Lista de colocados Montanha Cup 2017

RESULTADOS MONTANHA CUP
01 E 02 DE ABRIL DE 2017
SÃO PEDRO DA SERRA
CATEGORIA
JUNIOR
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 47 GUILHERME BARROSO HERINGER SÃO PEDRO DA SERRA 02:04:46 01:41:05 03:45:51
2 44 CRISTIANO OLIVEIRA OUVERNEY SAO PEDRO DA SERRA 02:21:03 01:53:07 04:14:10
3 48 MATHEUS KNEIPP CABRAL AVULSO 02:21:57 01:55:01 04:16:58
4 46 GABRIEL MESQUITA PINHEIRO UP DOWN 02:50:31 02:05:36 04:56:07
5 42 ALAN GABRIEL BERNARDO RIBEIRO ELITE SERRA BIKE NOVA FRIBURGO 02:52:52 02:05:01 04:57:53
6 45 EDUARDO KEHER ELLER SAO PEDRO DA SERRA 02:59:02 02:07:43 05:06:45
7 41 YAN BRENO CURITIBA OLIVEIRA RAQUEL BIKES / BUZIOS MTB 04:03:45 DNF 04:03:45
8 40 RAFAEL BORGES MANGER O´BORN DNF 02:15:56 02:15:56
CATEGORIA
MC 23
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 70 ERICK ALMEIDA BURLEIN MTB CACHOEIRAS 03:13:36 02:27:50 05:41:26
2 72 MATHEUS MARQUES CAMPOS SANTA LUCIA MTB DNF 02:10:49 02:10:49
CATEGORIA
MC 30
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 117 WOLFGANG SOARES OLSEN CALOI ELITE TEAM 01:53:19 01:33:43 03:27:02
2 112 MARCELO CARDOSO PORTELA SPECIALBIKESHOP-UNIMED 01:58:43 01:36:58 03:35:41
3 114 RENAM COELHO DA SILVA NÃO TEM 02:08:23 01:41:17 03:49:40
4 116 WENDELSAULOCONCEIÇÃOSILVA MACARRÃO BIKE 02:16:30 01:44:46 04:01:16
5 118 VAGNER FERREIRA DA SILVA BARRERO BUZIOS MTB 02:14:06 01:50:33 04:04:39
6 115 SULIVAN HENRQUE LOPES ARAUJO NENHUMA 02:24:11 01:51:03 04:15:14
7 108 KIM DE MACEDO SOARES PSCYCLE 02:23:49 01:56:15 04:20:04
8 104 GUSTAVO COSTA JUNTOS SOMOS MELHORES 02:26:31 02:01:34 04:28:05
9 103 FILIPE DA SILVA COELHO BIKE VIP 02:34:48 01:53:24 04:28:12
10 106 INÁCIO SOARES DE SOUZA EQUIPE UP DOWN 02:40:41 02:05:53 04:46:34
11 105 IGOR GARCIA DO COUTO MTB DUAS BARRAS / AGILLE 02:56:07 02:04:12 05:00:19
12 102 FERNANDO SALEME COSTA AGILLE 03:17:05 02:08:46 05:25:51
13 100 DIEGO FROTTE GRAVINO ELITE SERRA BIKE 03:04:20 02:25:42 05:30:02
14 111 LUCAS SILVA RODRIGUES PEDAL ATIVO - RIO BONITO 03:18:42 02:13:13 05:31:55
15 101 EDGAR DIAS MASCULINO FILHO BRUTALIDADE MACAÉ 03:06:44 02:26:50 05:33:34
16 113 MAURÍCIO MOREIRA OKASAKI JUNTOS SOMOS MELHORES 03:08:25 02:29:43 05:38:08
17 109 LAFAETE CREOMAR LIMA JUNIOR SEM EQUIPE 03:34:20 02:36:04 06:10:24
18 107 JOÃO PEDRO CAVALCANTI GUIMARÃES CAMINHADAS E PEDALADAS 04:07:53 02:58:35 07:06:28
CATEGORIA
FEMININO - SUB 40
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 508 JOSELENE FERREIRA DOS SANTOS 0 02:39:18 02:10:53 04:50:11
2 506 FRANCIELE DAIANE MENDONÇA BATISTA ALINE EVELYN ENDURANCE 03:04:54 02:12:59 05:17:53
3 505 LEILMA DE OLIVEIRA SILVA LIMA ELITE BIKE SHOW 02:58:43 02:29:53 05:28:36
4 500 FRANCINE GARCIA DAUMAS MTB MACABU 03:17:27 02:32:50 05:50:17
5 504 IZABELA ANTUNES VILARDO BOLA RUNNER 03:23:30 02:32:42 05:56:12
6 502 MAIRA VASQUES IBSGANG / CYCLETEAM / WT 03:40:09 02:33:15 06:13:24
7 507 PÂMELA CHERMOUT DE ANDRADE --- 03:39:53 02:37:08 06:17:01
8 501 ISABELA AROEIRA DE ALMEIDA AMORAS MTB 03:46:35 02:55:20 06:41:55
9 503 MARIA CLARA PIRES ABIB AGILLE E MTB-DB 04:18:58 03:01:17 07:20:15
CATEGORIA
FEMININO - OVER 40
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 552 MONICA ESPÍRITO SANTO BERNARDES PARACAMBIKE 03:15:16 02:34:22 05:49:38
2 551 CRISTIANE ANDRADE BARBOZA BEAUTIQUE/IBSGANGS/WT 03:25:24 02:32:38 05:58:02
3 550 ANNA CLARA GARCIA FERREIRA AGILLE 03:43:11 02:54:27 06:37:38
4 554 JEZIANE CHAGAS BARROS ACICAF 04:29:52 03:04:05 07:33:57
CATEGORIA
FEMININO - VETERANA
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 553 ADELIA ROSINA DE FREITAS BIKE STYLE   01:46:57 01:46:57
CATEGORIA
MA1
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 150 ALEXANDRO FERREIRA PEREIRA BATISTA VOU DE BIKE 02:03:45 01:38:46 03:42:31
2 178 OTÁVIO FONTES PESSANHA LEITE AGILLE CONSULTORIA / RACE TECH BIKES / MONTANHA SPORTS 02:05:29 01:39:19 03:44:48
3 154 CARLOS HENRIQUE DE CASTRO GOMES BIKE VIP 02:06:51 01:41:32 03:48:23
4 183 RÔMULO VANTOIR NEVES SÃO PEDRO DA SERRA 02:08:20 01:41:13 03:49:33
5 164 GUSMAR SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR MTB-DUAS BARRAS/RACETECH BIKES 02:08:18 01:45:01 03:53:19
6 176 MARCIO ROMULO FALTZ M.T.B - S/A 02:10:18 01:46:32 03:56:50
7 185 TIAGO DA SILVA PONTES UP DOWN E GO TREINOS 02:15:47 01:45:03 04:00:50
8 182 RODRIGO PALMA RAMOS GO TREINOS 02:17:12 01:44:50 04:02:02
9 175 LUIZ FILIPE DUARTE TEIXEIRA O BORN 02:17:10 01:45:48 04:02:58
10 162 FRANCISCO DE ASSIS CHIAPETA DOS SANTOS RF TEAM 02:16:57 01:47:49 04:04:46
11 160 FERNANDO REZENDE TETO PRETO TEAM/ MAIS AVENTURA/ DJOWS 02:20:50 01:52:45 04:13:35
12 161 FILLIPE DOS SANTOS MOREIRA PEDE PRA SAIR 02:20:27 01:54:42 04:15:09
13 181 RENATO RONCHI POLLETO MTB PEDRA AZUL 02:22:58 01:54:00 04:16:58
14 191 CHRISTANO PIMENTEL 0 02:26:24 01:55:00 04:21:24
15 151 ALIDIO VINICIOS PEDAL & CIA 02:21:55 02:01:30 04:23:25
16 172 LEANDRO DA SILVA IGNACIO ANDRADE ELITE SERRA BIKE NOVA FRIBURGO 02:33:18 01:57:12 04:30:30
17 157 EMERSON DE SOUZA MARQUY NÃO 02:35:52 01:59:09 04:35:01
18 163 GUILHERME BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS ELITE BEER BIKE 02:39:44 01:58:15 04:37:59
19 184 SERGIO FERNANDES DA SILVA BIKE CLUBE 02:30:43 02:08:44 04:39:27
20 179 RAFA~EL COUTO MARTINS MTB MACABU 02:38:40 02:08:22 04:47:02
21 180 RAUL GUILHERME GEHREN GONÇALVES TOP MOTOS 02:36:16 02:18:47 04:55:03
22 155 DOUGLAS DA SILVA SCHUMACKER FRIBURGO OFF ROAD 02:45:28 02:18:02 05:03:30
23 186 TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA NÃO TEM 03:00:01 02:06:45 05:06:46
24 190 WALACE PEREIRA DO CANTO JUNTOS SOMOS MELHORES 03:00:56 02:16:11 05:17:07
25 167 IGOR DA SILVEIRA MORAES NÃO TENHO 02:54:57 02:22:53 05:17:50
26 153 BRUNO DELGADO KOB 02:55:27 02:26:13 05:21:40
27 177 MARLON ENDLICH TAVARES EXPEDIÇÃO BIKE MACABU 03:08:29 02:19:58 05:28:27
28 174 LEANDRO ELIAS NETWORKMTBR E BIKE4EVER-RJ 03:08:24 02:25:22 05:33:46
29 166 ICARO MARQUES RUELA BRUTALIDADE MACAÉ 03:05:48 02:32:13 05:38:01
30 170 JORGE LEANDRO ALVES GOMES BRUTALIDADE MACAÉ 03:15:12 02:32:41 05:47:53
31 187 VICTOR HUGO SOARES CARDOSO AVULSO 03:42:00 02:54:53 06:36:53
32 152 ANDRE RIBEIRO B.F BIKERS 03:40:36 02:59:28 06:40:04
33 171 JOSÉ ALFREDO GONÇALVES TEIXEIRA BIKER4EVER - RJ 04:08:33 02:51:45 07:00:18
34 189 VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES JUNTOS SOMOS MELHORES 04:29:58 03:46:28 08:16:26
35 159 FELIPE ALVIM DE LIMA SPECIAL BIKE SHOP LEOPOLDINA/MG 02:52:15 DNF 02:52:15
CATEGORIA
MA2
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 234 ROBSON FERREIRA SOUL CYCLES / GO TREINOS 01:53:11 01:33:44 03:26:55
2 233 RAPHAEL DE MAGALHÃES DORNA CITYBIKES MIAMI 01:58:21 01:36:58 03:35:19
3 218 IZAIAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA ELITE BIKE SHOW 02:00:15 01:35:07 03:35:22
4 232 RAMON MACHADO JUNQUEIRA MIZU MODA PRAIA 02:10:35 01:44:29 03:55:04
5 211 ERIVAN MUNIZ MELLO MÖGEN 02:12:05 01:43:59 03:56:04
6 213 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR SACIBROTHERS 02:15:28 01:50:47 04:06:15
7 203 ANDRE OLIVEIRA BIKE VIP 02:17:48 01:51:01 04:08:49
8 243 RODRIGO ALBERTON 0 02:22:19 01:50:52 04:13:11
9 210 ELOILTO BIK BOM JARDIM 02:21:39 01:54:08 04:15:47
10 204 DALMO WERMELINGER ESTEBANEZ GALO 02:26:06 01:53:49 04:19:55
11 226 LUCIANO FERREIRA MACEDO ACADEMIA DE NATAÇÃO WASSER 02:25:52 01:55:33 04:21:25
12 227 MARCELO ALVES BATISTA ALINE EVELYN ENDURANCE 02:30:58 01:57:20 04:28:18
13 222 JOSEMAR MILEN CAMPOS JUNIOR EXPEDIÇÃO BIKE 02:30:47 01:57:41 04:28:28
14 202 ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE EQUIPE UP DOWN 02:27:47 02:02:26 04:30:13
15 228 MARCELO DE OLIVEIRA SANTIAGO ACADEMIA BFC 02:32:03 01:58:14 04:30:17
16 201 ALEXANDRO MUNIZ DE SOUZA PEDAL & CIA 02:34:51 01:56:53 04:31:44
17 212 FELIPE MACHADO LONTRA GALOMANÍACS 02:36:22 02:05:02 04:41:24
18 219 JAQUES FONTES POWER BIKE CABO FRIO 02:35:59 02:09:10 04:45:09
19 206 DEYVID L S MARQUES PEDAL DE FUGA 02:42:14 02:06:31 04:48:45
20 217 ISAC ALEXANDRE MARTINELLO EASY SCROLL - ROLO DE TREINAMENTO 02:48:14 02:02:02 04:50:16
21 229 MICHEL VALADARES SADER BIKEVIP 02:46:01 02:06:39 04:52:40
22 244 FERNANDO LOPES RAMOS DE OLIVEIRA  11 AGILLECONSULTORIA 02:44:10 02:10:46 04:54:56
23 200 ALEXANDRE DA SILVEIRA SANTOS TURMA DO PEDAL. 02:43:26 02:12:07 04:55:33
24 209 ELEOMAR FERNANDES DE AZEVEDO BIKE TRIBE 02:53:01 02:03:31 04:56:32
25 223 JUAN CARLOS OLIVEIRA MAGALDI MATTOS MACAÉ PEDAL 02:50:13 02:09:57 05:00:10
26 230 PEDRO HENRIQUE T F C IUNES KOB 02:46:23 02:21:11 05:07:34
27 238 VALBER DE PAULA CUNHA ELETRICON MAT. CONST. 02:51:47 02:16:43 05:08:30
28 237 TONNI TELES LEITE ALTERNATIVA INTERNET 02:58:10 02:10:41 05:08:51
29 240 VINICIUS ARAUJO AMORIM PARGA MORRO ACIMA NITERÓI 02:59:20 02:19:21 05:18:41
30 208 EDUARDO DRAGUETA MTB SA 03:03:38 02:21:21 05:24:59
31 239 VICENTE DE AGUIAR ADAMIS PASSOS BIKE CLUBE MACAÉ 03:03:41 02:23:52 05:27:33
32 241 WELINTON PEÇANHA DE FREITAS UP DOWN 03:36:44 01:57:51 05:34:35
33 220 JOAO NISINAGA EQUIPE IMBUHY 03:11:17 02:34:43 05:46:00
34 235 RODRIGO PONCE BF MOUNTAIN BIKERS 03:54:22 03:02:49 06:57:11
35 216 GUSTAVO RABELLO DOS ANJOS MIGU 04:05:34 02:55:23 07:00:57
36 205 DAMIANO DA SILVA MILITÃO DBC 02:03:11 DNF 02:03:11
37 242 WLADEMIR PEREIRA PALHINHA BIKE VIP/PEDAL ARARUAMA RACING 02:15:27 DNF 02:15:27
38 207 EDUARDO DA SILVA GUARILHA LA TOCADA 02:26:29 DNF 02:26:29
39 221 JOSÉ FERNANDO AMARAL ELITE BIKE SHOW DNF 02:15:37 02:15:37
CATEGORIA
MB1
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 333 WILIAN ANTONIO DA SILVA VALLIBROTHERS 01:55:49 01:35:05 03:30:54
2 334 ANDERSON TAVARES NUNES TECH TEAM BIKES 02:03:10 01:39:57 03:43:07
3 318 LEONARDO LEAL CARVALHO TURMA DO PEDAL / CAVERACE 02:18:20 01:48:17 04:06:37
4 328 ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR STUDIO FITNESS UP VIDA - VITASPORT - SUPERAÇÃO ESPORTES 02:18:52 01:52:20 04:11:12
5 305 CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA ROMPENDO EM FÉ 02:21:29 01:55:56 04:17:25
6 319 LUIS CLAUDIO BRUM KAKAU RACING 02:20:21 02:04:30 04:24:51
7 310 EDUARDO CAMPOS DUQUE CAMACHO BIKE 02:30:02 01:55:57 04:25:59
8 320 MARCELO GOYANES N/A 02:31:00 01:58:31 04:29:31
9 303 ARTUR PEREIRA DE ALMEIDA PERFIL SAUDE 02:34:20 02:04:34 04:38:54
10 317 LEONARDO DE OLIVEIRA PINHEIRO PERFIL SAUDE 02:35:39 02:03:39 04:39:18
11 329 ROGÉRIO AZEVEDO ACICAF 02:36:38 02:06:33 04:43:11
12 313 FELIPE CÔRTES NOGUEIRA MARLLA LINGERIE 02:40:51 02:08:40 04:49:31
13 326 RAMON ARAUJO LIMA MARIOLA BIKE TEAM 02:43:02 02:06:42 04:49:44
14 323 MARIO AUGUSTO HERTZ NUNES OSTRILHEIROS 02:46:45 02:06:12 04:52:57
15 307 CRISTHOPHE SALDANHA BALMANT KCHAÇA MTB/AAZ SPORTS 02:45:19 02:18:52 05:04:11
16 324 MARIO CRUZ SARAGÔ NINER 02:55:25 02:16:36 05:12:01
17 321 MARCO ELIAS DOS SANTOS SILVA CALONARK MACABU 02:54:25 02:20:00 05:14:25
18 308 DARLAN LOURENÇO VIANA AVULSO 02:58:36 02:20:41 05:19:17
19 330 SAULE LUCIANO BERNARDI OPTICAL CENTER / BIKE CLUBE 03:02:42 02:19:48 05:22:30
20 316 GILBERT GERMANO ELITE SERRA BIKE 03:04:38 02:31:27 05:36:05
21 309 EDINALDO GOMES DE MAGALHAES ACICAF DE CABO FRIO 03:12:02 02:26:48 05:38:50
22 300 ALEXANDER OUVERNEY DE CARVALHO WALTER TUCHE 03:13:26 02:32:43 05:46:09
23 304 BRUNO AMORIM PONCE ABELHAS DH & CANOA DA SERRA TURISMO 03:19:46 02:27:44 05:47:30
24 332 WENDSON SOARES FONTES MTB MACAÉ 03:40:44 02:44:26 06:25:10
25 302 ANDERSON JOSÉ DE RAMOS ANDRADE KOB 03:42:25 02:59:32 06:41:57
26 331 STEPHANO MADURO TRIBUS 03:46:38 02:59:52 06:46:30
27 315 GILBER NASCIMENTO SANTOS BIKE FOREVER 04:01:42 03:04:56 07:06:38
28 312 FABRÍCIO COUTO MAGALDI AVULSO 04:24:33 03:13:51 07:38:24
29 322 MARCOS CARDINOT RAMOS - 04:23:53 03:23:36 07:47:29
30 325 PAULO MINTO FILHO XMOUNTAIN 02:47:36 DNF 02:47:36
31 306 CLAUDIO FONSECA DBC 03:42:34 DNF 03:42:34
32 311 FABIO OLIVEIRA INDIVIDUAL 03:08:41 DNF 03:08:41
CATEGORIA
MB2
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 417 WANDERLEY LADEIRA DA SILVA AGILLECONSULTORIA/RACETECH 02:06:45 01:41:15 03:48:00
2 413 PAULO CESAR BRUM GABRY AGRO FRUTAS MACAE 02:15:55 01:46:01 04:01:56
3 407 FREDERICO VIEIRA PEIXOTO RANGEL DIAS CALIL SPORT BIKE 02:18:39 01:54:14 04:12:53
4 415 RONEY ANTUNES VIEIRA PEDAL ARARUAMA RACING 02:23:49 01:51:25 04:15:14
5 418 DIONISIO DA SILVA SANTANA AVULSO 02:29:10 01:57:18 04:26:28
6 416 SILVANO DE ORNELAS FREIXO SAFIRA RELOJOARIA 02:32:53 02:02:24 04:35:17
7 414 ROBERTO CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA ELITE SERRA BIKE NOVA FRIBURGO 02:36:00 02:06:48 04:42:48
8 401 ALVARO MUNIZ DE SOUZA UP DOWN 02:39:25 02:08:04 04:47:29
9 406 FERNANDO MARCELO DE AZEVEDO QUADRILHA DA FUMAÇA 02:38:55 02:11:07 04:50:02
10 403 DILCIMAR STORCK NEVES JUNTOS SOMOS MELHORES 02:48:24 02:12:57 05:01:21
11 400 ADAO JOSÉ FRANCISCO DUARTE TURMA DO PEDAL 02:50:19 02:18:07 05:08:26
12 402 CARLOS SANTOS DE SOUSA SANTA BIKE 03:00:45 02:16:07 05:16:52
13 410 LUCIANO DOMINGUEZ PEDAL DA MADRUGADA MACAE 02:58:57 02:26:41 05:25:38
14 419 VICTOR PONCE ADVENTURE TOUR 03:08:55 02:26:16 05:35:11
15 412 MAURICIO DA COSTA NÃO TENHO EQUIPE 03:15:59 02:31:01 05:47:00
16 411 MARCOS ALVES PEREIRA MTB CACHOEIRAS 03:21:01 02:47:18 06:08:19
CATEGORIA
MC1
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 611 PAULO HENRIQUE SOARES CRUZ PH ALUMINIO 02:16:53 01:49:34 04:06:27
2 608 MARCOS ANTONIO CALIL CALIL SPORT BIKE 02:18:43 01:49:04 04:07:47
3 603 DANIEL FERREIRA INÁCIO INÁCIO PERNA BAMBA CICLE TEAM - GO-TREINOS 02:17:25 01:53:20 04:10:45
4 609 OZIEL RIBEIRO BARROZO JUNTOS SOMOS MELHORES 02:25:56 01:57:48 04:23:44
5 604 EDUARDO DO COUTO BOTELHO TURMA DO PEDAL 02:34:54 02:01:48 04:36:42
6 614 ANDRE IDEIAS 0 02:43:37 02:00:03 04:43:40
7 602 ANTONIO JOSE FERREIRA AM/PM ARARUAMA 02:42:20 02:06:37 04:48:57
8 601 ANGELO PONCE PONCE'S DOMINATION 02:55:12 02:19:39 05:14:51
9 607 MARCELO REIS FREE BIKE 03:02:56 02:29:57 05:32:53
10 600 ABRAHÃO LINCOLN GOMES NUNES MACAÉ PEDAL 03:27:13 02:33:53 06:01:06
11 605 JOSÉ GUILHERME FERREIRA DE FREITAS PEDE PARA SAIR - MACAÉ-RJ 03:39:27 02:36:35 06:16:02
12 610 PAULO ALEXANDRE FILIPE DE CARVALHO MONTEIRO SEM EQUIPE 03:40:30 02:53:49 06:34:19
13 613 ROBISON DE OLIVEIRA GONCALVES ACICAF.CABO FRIO 04:16:44 DNF 04:16:44
14 606 LUIZ CLAUDIO PACHECO LIMA OS BUZUCAS 04:25:03 DNF 04:25:03
CATEGORIA
MC2
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 659 ROGERIO DE CASTRO GO TREINOS 02:57:53 02:20:08 05:18:01
2 654 ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS BIKE CENTER 03:03:47 02:31:03 05:34:50
3 656 MARCIO DE OLIVEIRA ACICAF 03:14:28 02:32:51 05:47:19
4 420 MARCO ANTONIO TAVARES DA SILVA ACICAF 03:17:00 02:37:26 05:54:26
5 650 ALEXANDER TEIXEIRA ARTEMENKO AVULSO 03:19:25 02:38:30 05:57:55
6 651 ALEXANDRE SIQUEIRA OLIVEIA MORRO ACIMA - RIO 03:15:47 02:52:06 06:07:53
7 660 YVAN MASSET JUNIOR MASSET ADV 03:30:58 02:52:55 06:23:53
8 657 MAURO CUNHA CIUFFO MCC 04:32:23 03:10:35 07:42:58
9 655 JULIO CARLOS LOPES ASCOF DNF 03:59:16 03:59:16
CATEGORIA
VETERANO
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE DOMINGO
1 847 SEBASTIAO CARDOSO SEVERIANO AVULSO 01:40:42
2 840 ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA PUC RIO 01:46:40
3 846 MAURO ARAUJO DE SOUZA FRIBURGO ADVENTURE 02:03:33
4 841 EDUARDO CESAR PONCE ADVENTURE TOUR 02:04:09
5 845 JOSÉ TENORIO NETO DUNAS AUTOMÓVEIS 02:16:33
6 844 GELSO GOMES DA SILVA EXPEDIÇÃO BIKE 02:18:04
7 850 PAULO ROBERTO MARCHESINI EQUIPERIGO 02:29:50
8 843 FRANCISCO DE ASSIS T. FOLHADELLA AGILLE - RACETEC 02:42:12
CATEGORIA
DUPLAS MASCULINAS
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 708 LÚCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAÚJO    5 AVULSO 02:12:12 01:50:02 04:02:14
1 709 LUIZ FELIPE MATOS DE AZEVEDO             5 AVULSO 02:12:13 01:50:03 04:02:16
2 719 RICARDO PEIXOTO DA COSTA     10 NOVA FRIBURGO SPORTS 02:22:47 01:50:11 04:12:58
2 718 ALEXANDRE CLARET DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR  10 XBIKE SERVICE 02:22:44 01:57:39 04:20:23
3 723 GIBRAN NEVES DA PENHA     12 D-TREINO 02:13:10 01:56:47 04:09:57
3 722 GEORGE NEVES DA PENHA     12 D.TREINO 02:21:29 02:01:55 04:23:24
4 702 EDUARDO TAVARES BOTELHO    2 TURMA DO PEDAL 02:31:54 01:54:44 04:26:38
4 703 IGOR SANT'ANA CALDEIRA       2 TURMA DO PEDAL / CORUJINHA BIKES 02:31:56 01:54:45 04:26:41
5 700 ALEX DOS SANTOS GONÇALVES          1 BIKE SHOW /P.C PLANOS DE SAÚDE 02:30:46 01:56:48 04:27:34
5 701 ALEX RODRIGUES DE AZEVEDO        1 BIKE SHOW /P.C PLANOS DE SAÚDE 02:30:48 01:56:49 04:27:37
6 664 JOÃO BAPTISTA LOPES JUNIOR    14 GO TREINOS,BIKE CENTER,BERINJELA 02:32:58 01:58:55 04:31:53
6 665 ERALDO FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR     14 SAPATARIA REX, ACADEMIA VIDA ATIVA E RESTAURANTE BERINGELA 02:33:11 01:59:41 04:32:52
7 711 RODRIGO HERTZ NUNES                6 TURMA DO PEDAL/OSTRILHEIROS 02:33:04 02:02:42 04:35:46
7 710 RODRIGO COUTO                             6 TURMA DO PEDAL 02:33:14 02:02:41 04:35:55
8 714 MARCOS PAULO SILVEIRA DE AGUIAR      8 ELITE SERRA BIKE NOVA FRIBURGO-RJ 02:37:36 02:05:29 04:43:05
8 715 WAGNER FAUSTINO DA CUNHA          8 ELITE SERRA BIKE NOVA FRIBURGO 02:38:42 02:05:28 04:44:10
9 814 RICARDO LUIZ DA SILVA MACEDO   20 CADYNHOBIKE 02:39:12 01:54:16 04:33:28
9 815 RUI ALBERTO BARBOSA   20 CADYNHOBIKE 02:39:10 02:14:11 04:53:21
10 717 PAULO ROBERTO PORTO JÚNIOR         9 DUNAS AUTOMÓVEIS 02:43:35 02:11:01 04:54:36
10 716 CARLOS JOSÉ DE SOUZA AUGUSTO     9 DUNAS AUTOMÓVEIS 02:43:40 02:16:41 05:00:21
11 704 ÉRIC SILVESTRIN                            3 MAFU - TURMA DO PEDAL 03:00:20 02:40:22 05:40:42
11 705 RENE DE BROUX MARCHESINI         3 MAFU TURMA DO PEDAL 03:00:18 02:40:28 05:40:46
12 707 TULIO CEZARE ARAUJO CATELANI      4 SANTA LUCIA MTB 03:18:54 02:26:28 05:45:22
12 706 JHONATAN BRUM BIÁ                   4 SANTA LUCIA 03:19:31 02:26:26 05:45:57
14 712 FABIANO DA SILVEIRA PINTO             7 BIKE DA SERRA 03:10:15 02:49:46 06:00:01
14 713 LUCIANO AZEVEDO BRITO                   7 BIKE DA SERRA 03:10:16 02:49:48 06:00:04
15 724 JARDEL MARTINS RODRIGUES      13 ELITE BIKE SHOW 03:47:55 02:39:05 06:27:00
15 725 PEDRO FARIA DEBOSSAN       13 SERRABIKE 03:47:56 02:39:06 06:27:02
CATEGORIA
DUPLAS MISTAS
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE SABADO DOMINGO TOTAL 2 DIAS
1 806 ISIS CRUZ DA SILVA LIMA     4 CALONARK RACING TEAM 04:06:34 02:54:19 07:00:53
1 807 YAGO BARROCO     4 CALONARK RACING TEAM 04:06:37 02:54:21 07:00:58
2 809 MONIELLY MANHÃES CALDAS      5 TETÊ 04:07:44 03:12:40 07:20:24
2 808 LEONARDO MARTINS MAGALHÃES       5 TETÊ 04:07:46 03:12:41 07:20:27
3 800 ALEX MACEDO DE OLIVEIRA             1 SÃO PEDRO DNF 02:55:37 02:55:37
3 801 PATRICIA FIGUEIRA SCHIMIDT     1 SÃO PEDRO DNF 02:55:44 02:55:44
4 804 CÉLIA REGINA SATIKO NISHIO     3 WALTERTUCHE ASSESSORIA 03:46:03 02:56:29 06:42:32
4 805 EDUARDO WERNECK DA ROCHA GOMEZ   3 WALTERTUCHE ASSESSORIA DNF 02:56:31 02:56:31
CATEGORIA
TURISMO
COLOCAÇÃO NUMERO ATLETA EQUIPE DOMINGO
1 912 FABIANO ABREU BRANDÃO - 02:01:44
2 923 LUCIANO GOMES CHAGAS TERRA OFF ROAD 02:01:45
3 927 PAULO CESAR TOLEDO DE OLIVEIRA AVULSO 02:04:32
4 915 ITALLO RODRIGUES TAVARES DE FREITAS MX TAVARES 02:06:50
5 924 MARIANA DE OLIVEIRA TITO DE PAULA ELITE BIKE SHOW 02:06:52
6 905 CAIO BASTOS MAGALHÃES MONTANHA SPORTS 02:08:07
7 930 RICARDO RIMES DE LIMA ALVES PEDAL CRISTO REI 02:10:21
8 916 ITAMAR GOMES NETO MTB MACABU / FOLHAS PIZZARIA 02:12:01
9 922 LEANDRO BOY PACHECO NÃO 02:12:14
10 906 CARLOS FELLIPE CABRAL DE BARROS SEM EQUIPE 02:13:26
11 932 VICTOR DE MORAES PUGA NETTO PEBAS TEAM 02:13:28
12 902 ALEXANDRE LO BIANCO RACE TECH BIKES 02:21:33
13 918 JEAN CARLOS DE FRANÇA MOURA NÃO CONSTA 02:25:44
14 909 EDSON SOUZA DE ANDRADE SEM EQUIPE 02:26:01
15 917 JADER GOMES MTB - MACABU 02:27:47
16 910 FABIANA MONTEIRO DA SILVA ELETRICON MAT. CONST. 02:28:07
