COLOCAÇÃO GERAL MASCULINO | |||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | CATEGORIA | TEMPO |
1 | 240 | Urwalei Fonesi de Oliveira | Gran Team Race | Masculino - MA2 | 00:55:31 |
2 | 898 | Izaias de Oliveira Teixeira | Elite Bike Show/Montanha Cup Squadra | Masculino - MA2 | 00:55:32 |
3 | 11 | Alidio Vinicíus Santos da Fonte | Praia Bike - Kamona Surf | Masculino - Elite | 00:55:37 |
4 | 111 | Gusmar Soares de Oliveira Júnior | RaceTech Supplementum | Masculino - MA1 | 00:55:57 |
5 | 319 | Francisco Antonio dos Santos Júnior | Montanha Cup Squadra/Serra Brothers/St Lucia MTB | Masculino - MA2 | 00:56:21 |
6 | 754 | JOÃO BAtista Lopes Junior | MadrugaTRI/Coroas do Pedal | Masculino - MA2 | 00:56:52 |
7 | 339 | RICARDO SANTANA DA SILVA | 0 | Masculino - MC2 | 00:56:53 |
8 | 393 | João Carlos Grillo Folly | ELITE BIKE RIO | Masculino - MB2 | 00:57:06 |
9 | 704 | Wanderson Breder | Elite Bike Rio | Masculino - MB2 | 01:00:03 |
10 | 36 | HENRIQUE BIZERRA RIBEIRO | Gran Team Race | Masculino - MC 30 | 01:00:19 |
11 | 48 | Guilherme Heringer | Avulso | Masculino - Elite | 01:00:27 |
12 | 285 | Fabiano dias campos | Gran Club Team | Masculino - MA2 | 01:00:29 |
13 | 703 | Walteny Amaral Medrado | Elite Bike Rio | Masculino - MB2 | 01:00:34 |
14 | 39 | Jeferson da silva stroligo | Montanha squadra / Elite bike show | Masculino - MC 30 | 01:00:44 |
15 | 229 | Otávio Fontes Pessanha Leite | Agille / Júlia Engel Nutrição / Race Tech | Masculino - MA2 | 01:00:49 |
16 | 112 | Igor Garcia do Couto | Agille Consultoria | Masculino - MA1 | 01:01:01 |
17 | 247 | Ricardo Peixoto da Costa | Squadra | Masculino - MA2 | 01:01:20 |
18 | 114 | Márcio faltz | Montanha Cup Squadra/Studio Diego Silva | Masculino - MA1 | 01:01:40 |
19 | 394 | Luis Claudio Brum Gabry | Hort Verde | Masculino - MB2 | 01:02:15 |
20 | 899 | Habacuque Santana Cruz | Pedal da Madrugada / Lilico Bikes | Masculino - MB2 | 01:02:29 |
21 | 398 | Mauricio Senna Toscano Dantas | Gran Team | Masculino - MB2 | 01:02:49 |
22 | 397 | Mauricio Cappelli Granziera | Eu | Masculino - MB2 | 01:02:51 |
23 | 46 | André Henrique Walsh | GRAN CLUB TEAM | Masculino - MA2 | 01:03:01 |
24 | 249 | ERICO LUCIO RODRIGUES DA SILVA | Granja RJ | Masculino - MB1 | 01:05:32 |
25 | 110 | GUILHERME BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS | BEER BIKE | Masculino - MA1 | 01:06:32 |
26 | 213 | Gilberto de Sousa Júnior | Gran Club Team | Masculino - MA2 | 01:06:42 |
27 | 890 | Ricardo Denys | Gran Club Team | Masculino - MA2 | 01:07:06 |
28 | 734 | Wanderley Ladeira da Silva | Agille - Race Tech Bikes | Masculino - MC1 | 01:07:15 |
29 | 125 | Rafael Couto Martins | NEW BIKE MACAÉ | Masculino - MA1 | 01:07:31 |
30 | 390 | Dionisio da Silva Santana | Race Tech | Masculino - MB2 | 01:07:52 |
31 | 38 | Wellington Thomaz | Itaboraí Bike Clube | Masculino - MC 30 | 01:08:43 |
32 | 108 | Giuliano Daflon Jevaux | Road Cycling/ Santa Lúcia | Masculino - MA1 | 01:08:58 |
33 | 338 | Rodrigo da Silva Teixeira | Montanha squadra/Pedaleiros | Masculino - MB1 | 01:09:01 |
34 | 888 | Adriano Camino Trovato | Gran Club Team | Masculino - MB2 | 01:09:12 |
35 | 47 | Rafael Correia de Freitas | Pipoka | Masculino - MB1 | 01:09:41 |
36 | 391 | Emerson Bruno Mendes Soares | Gran club Team | Masculino - MB2 | 01:09:46 |
37 | 177 | André | Beer Bike | Masculino - MA2 | 01:09:48 |
38 | 348 | Cláudio Moura | Pelotão BR | Masculino - MB2 | 01:09:50 |
39 | 37 | Rodrigo Mathias | Free Bike Team | Masculino - MC 30 | 01:10:19 |
40 | 733 | Victor Marcelo Monteiro Alves | VM esportes | Masculino - MC1 | 01:10:26 |
41 | 35 | Gustavo Troeti Rodrigues | Sem equipe | Masculino - MC 30 | 01:10:39 |
42 | 707 | Felippe Augusto Montalvão de Monte Santo | Equipe FREEBIKE | Masculino - MC1 | 01:10:45 |
43 | 232 | Rafhael Carol Silva | TRB-VISTA BIKE CLUB | Masculino - MA2 | 01:10:49 |
44 | 243 | André Luiz Mangia Ventura | Montanha Cup Squadra | Masculino - MB1 | 01:11:44 |
45 | 887 | Paulo Roberto Boldrini Junior | Gran Club Team | Masculino - MA2 | 01:11:46 |
46 | 307 | MARCOS ANTONIOF DE FREIAS | 0 | Masculino - MB1 | 01:12:01 |
47 | 307 | Pablo Trajtenberg | Gran Club Team | Masculino - MB1 | 01:12:01 |
48 | 226 | Leonardo Telles | Free Bike | Masculino - MA2 | 01:12:16 |
49 | 21 | LEONARDO PENNA CAVALCANTI | Free Bike | Masculino - MB2 | 01:12:44 |
50 | 245 | Edivaldo Nascimento Lino | Solo | Masculino - MB1 | 01:13:10 |
51 | 873 | Fernando Saleme Costa | MontanhacupSquadra / Agile | Masculino - MTB Sub 45 | 01:13:26 |
52 | 705 | Carlos Ferraro | CE+3 | Masculino - MC1 | 01:13:29 |
53 | 346 | Alexandre Caldeira Martins | Caldeira1 Personal | Masculino - MB2 | 01:13:38 |
54 | 222 | Gláucio Penido Maciel | Gran Club Team | Masculino - MA2 | 01:14:09 |
55 | 803 | Fernando Marcio Peixoto Fortuna | IBG -Rio de Janeiro | Masculino - MD1 | 01:14:29 |
56 | 248 | Elimar Gonçalves Macieira | Gran Club Team | Masculino - MB1 | 01:14:50 |
57 | 706 | Eduardo Paiva | TRB | Masculino - MC1 | 01:14:56 |
58 | 753 | HÉBERT BENEDITO ARAÚJO CALDAS | Coroas do Pedal/MadruTRI | Masculino - MC2 | 01:15:13 |
59 | 759 | Felipe da Costa Inácio | Macarrão bike /GOtreinos | Masculino - MA2 | 01:15:15 |
60 | 190 | Fábio da Silva Sales | BikeRoger | Masculino - MA2 | 01:15:16 |
61 | 13 | ANDRE NUNES CORREIA REZENDE | Bike Roger | Masculino - Elite | 01:15:18 |
62 | 244 | Diogo da Silva P R Couto | FreeBike | Masculino - MB1 | 01:15:24 |
63 | 17 | Felipe Dominguez | Niezda | Masculino - Elite | 01:15:29 |
64 | 884 | Roberto Claudio Ferreira de Oliveira | Elite Serra Bike | Masculino - MTB Over 45 | 01:15:36 |
65 | 756 | sylvio lopes do couto neto | Gran Club Team | Masculino - MC2 | 01:15:44 |
66 | 23 | Juliano Penteado | Bike Roger | Masculino - MB2 | 01:15:50 |
67 | 806 | Manoel Freitas Abreu Neto | Walter Tuche | Masculino - MD1 | 01:15:55 |
68 | 708 | Fernando Augusto Ferreira Vieira | VM SPORTS | Masculino - MC1 | 01:16:00 |
69 | 876 | Rafael Ribeiro Ouverney | MontanhaCupSquadra | Masculino - MTB Sub 45 | 01:16:08 |
70 | 735 | André Luis Guimarães de Brito | Gran Club Team | Masculino - MC1 | 01:16:24 |
71 | 34 | Gabriel Pinheiro Floro | Beer bike | Masculino - MC 30 | 01:17:14 |
72 | 224 | ITALLO RODRIGUES TAVARES DE FREITAS | MX TAVARES | Masculino - MA2 | 01:17:20 |
73 | 732 | Sérgio Eduardo Reis de Sá | Gran Club Team | Masculino - MC1 | 01:17:25 |
74 | 228 | Marcos da Silva Cordeiro | BIKE ROGER | Masculino - MA2 | 01:17:51 |
75 | 737 | Benedito Alves Balbino | Gran Club Team | Masculino - MC2 | 01:18:20 |
76 | 12 | allan teixeira gifalli | VM esportes | Masculino - MC2 | 01:18:33 |
77 | 237 | Eduardo Riscado Pombo | CE+3 Carlos Eugênio | Masculino - MB1 | 01:18:35 |
78 | 45 | LUCAS OUVERNEY ELLER | 0 | Masculino - MC 30 | 01:18:54 |
79 | 881 | Jaime Barbosa Ferreira | Elite | Masculino - MTB Over 45 | 01:19:13 |
80 | 242 | Anderson Eduardo Silva de Oliveira | UP Rio | Masculino - MB1 | 01:19:16 |
81 | 736 | Antonio Felipe Ojea Castro | Free Bike Team | Masculino - MC2 | 01:19:24 |
82 | 710 | Marcelo Rizzo | Bike Monstro Ilha | Masculino - MC1 | 01:20:06 |
83 | 731 | SATOY POUBEL MATSUOKA | FREE BIKE | Masculino - MC1 | 01:20:08 |
84 | 345 | Wagner faustino da cunha | Elite Serra Bike Nova friburgo | Masculino - MB1 | 01:20:09 |
85 | 709 | Fernando Luiz Bucich Tibau | - | Masculino - MC1 | 01:20:15 |
86 | 739 | Carlos José de Oliveira Alves | Gran Club Team | Masculino - MC2 | 01:20:32 |
87 | 805 | Jose Vasques | TRB / FreeBike | Masculino - MD1 | 01:20:46 |
88 | 757 | Wladimir Monteiro | Coroas do Pedal | Masculino - MC2 | 01:22:31 |
89 | 883 | Luis Carlos Silva Nascimento | Oásis | Masculino - MD1 | 01:23:52 |
90 | 109 | Giuliano de Souza Vilela Cid | UpRio | Masculino - MA1 | 01:23:54 |
91 | 893 | Cláudio Fonseca | Elite | Masculino - MTB Over 45 | 01:24:16 |
92 | 399 | Renato Velasco | Gran Club Team | Masculino - MB2 | 01:25:17 |
93 | 862 | Pedro Athos Cunha Filho | TRB - VISTA BIKE CLUB | Masculino - MD2 | 01:25:18 |
94 | 740 | Edson Melo | Gorilla Fixed | Masculino - MC2 | 01:25:50 |
95 | 752 | Francisco Abreu | Gran Club Team | Masculino - MC2 | 01:26:12 |
96 | 872 | Fabiano de Souza Linhares França | Pedaleiros de Nova Friburgo | Masculino - MTB Sub 45 | 01:27:18 |
97 | 347 | CESAR SPINELLI | RAIZ | Masculino - MTB Over 45 | 01:27:34 |
98 | 760 | Carlos Alberto Pereira | FREE BIKE | Masculino - MD1 | 01:28:28 |
99 | 239 | Robson Cardoso Pinheiro | Free Bike Team / Pimpolhos & Veteranos Restaurante Estação Largo do Machado 184 |
Masculino - MA2 | 01:28:33 |
100 | 9 | Alex Ouriques Silva | Bike Roger | Masculino - MB2 | 01:29:10 |
101 | 702 | Ronildo Octavio | Solobike-team | Masculino - MB2 | 01:29:15 |
102 | 863 | Sebastiao Cardoso Severino | Cachoiras MTB | Masculino - MD2 | 01:29:40 |
103 | 877 | Thiago De Carvalho Ismério | Pedaleiros Nova Friburgo | Masculino - MTB Sub 45 | 01:30:52 |
104 | 804 | Giorgio Fracassi | xtremespirit | Masculino - MD1 | 01:31:19 |
105 | 323 | Fernando Lopes Ramos de Oliveira | Agille Consultoria | Masculino - MA2 | 01:31:31 |
106 | 866 | Yvan Masset Jr | Masset ADV | Masculino - MD1 | 01:31:39 |
107 | 758 | ALVARO LOURENCO JORGE | KartGP | Masculino - MD1 | 01:32:16 |
108 | 886 | Ronilson Pereira Barbosa | Pedal Pé de Chinelo | Masculino - MTB Over 45 | 01:32:18 |
109 | 875 | Jailton Deolindo Mesquita | Equipe Barcellos Sports | Masculino - MTB Sub 45 | 01:32:26 |
110 | 14 | Antonio Kneipp Pitta de Castro Neto | BF | Masculino - MTB Over 45 | 01:32:28 |
111 | 227 | Marcelo Mello Ieker | COYOTE | Masculino - MA2 | 01:35:04 |
112 | 809 | Elmo de Araujo Carvalho Junior | Bike Roger | Masculino - MD2 | 01:35:29 |
113 | 395 | LUIZ GUSTAVO CONEGLIAN LECCIOLI | Gran Club Team | Masculino - MB2 | 01:37:32 |
114 | 207 | Francisco de Assis Santana Júnior | JR Assessoria Esportiva | Masculino - MA2 | 01:38:32 |
115 | 396 | Marcelo Bastos | Avulso | Masculino - MB2 | 01:39:13 |
116 | 810 | Fabio Parreira Pinto | Free Bike | Masculino - MD2 | 01:39:45 |
117 | 19 | José Waldy Vidal da Rocha | Bike roger | Masculino - MC1 | 01:40:32 |
118 | 880 | Edilvam Silva Duarte | Stravagantes Níght riders | Masculino - MTB Over 45 | 01:40:37 |
119 | 107 | Bruno Alves da Silva | BIKE LIFE | Masculino - MA1 | 01:43:52 |
120 | 298 | MAURICIO DE CASTRO BONFIM | MARCIA FERREIRA | Masculino - MB1 | 01:44:26 |
121 | 878 | Vlando Villas Boas Neto | Agille | Masculino - MTB Sub 45 | 01:52:38 |
122 | 241 | ALEXANDRE G S SILVA | não tenho | Masculino - MB1 | 01:53:06 |
123 | 841 | José Maria de Almeida Manhães | Free Bike | Masculino - MD2 | 01:55:03 |
124 | 297 | José Ancelmo Affonso Viana | BIKE LIFE | Masculino - MB1 | 01:55:08 |
125 | 246 | Eduardo da Silva Santos | Não Tenho | Masculino - MB1 | 01:56:00 |
126 | 909 | Vinicius | Bike roger | Masculino - MB1 | 01:59:09 |
127 | 882 | JULIO CESAR DA CRUZ BARRETO | Stravagantes Night Riders - Niteroi | Masculino - MTB Over 45 | 02:03:54 |
128 | 349 | Demetrios Campanati Antunes | Não tenho | Masculino - MB2 | 02:15:42 |
129 | 807 | WILLIAM ALONSO CARVALHO | PEDALANDO | Masculino - MD1 | 02:20:04 |
130 | 879 | Adail Celestino Ieker | A.C.IEKER CONTABILIDADE / COYOTE | Masculino - MTB Over 45 | 02:21:30 |
131 | 885 | ROBERTO FLAVIO OTTONI BARBOSA JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino - MTB Over 45 | 02:40:56 |
132 | 755 | Ricardo Campelo Trevia de Almeida | Sem Nome | Masculino - MC2 | 02:42:12 |
COLOCAÇÃO GERAL FEMININO | |||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | CATEGORIA | TEMPO |
1 | 947 | Tamara Martins da Rocha Sendino | Gran Club Team | Feminino - SUB 40 | 01:15:22 |
2 | 964 | Andrea Da Poian | TRB | Feminino - OVER 50 | 01:17:46 |
3 | 950 | Carla Viana Pereira | PSYCLES | Feminino - OVER 40 | 01:19:11 |
4 | 942 | Francine Garcia Daumas | MXTavares Racing Team | Feminino - SUB 40 | 01:19:53 |
5 | 952 | Gina Boemer | TRB | Feminino - OVER 40 | 01:24:14 |
6 | 949 | CAMILA CARVALHO LOPES | FREE BIKE | Feminino - OVER 40 | 01:24:31 |
7 | 954 | Mônica Soares | Gran Club Team | Feminino - OVER 40 | 01:29:47 |
8 | 946 | Renata Rezende | Walter Tuche Assessoria Esportiva | Feminino - SUB 40 | 01:30:05 |
9 | 944 | Maria Clara Pires Abib | Agille | Feminino - SUB 40 | 01:31:01 |
10 | 953 | Marilia de Oliveira Carmo | Caldeira1 Personal | Feminino - OVER 40 | 01:34:40 |
11 | 967 | Mônica Monteiro | Free Bike Team | Feminino - OVER 50 | 01:35:37 |
12 | 948 | Anna Maria Fleury | CE+3 | Feminino - OVER 40 | 01:41:29 |
13 | 965 | Anna Clara Garcia Ferreira | SQUADRA | Feminino - OVER 50 | 01:43:29 |
14 | 892 | Pamela chermout de andrade | __ | Feminino - SUB 40 | 01:48:27 |
15 | 943 | Heloisa Helena da Silva Folhadella | Agille | Feminino - SUB 40 | 02:08:37 |
16 | 868 | Zeina Mara Martins de França. | Sem equipe | Feminino - MTB Categoria Unica | 02:31:55 |
17 | 867 | FABIOLA FARANI VIEIRA BARBOSA | SEM EQUIPE | Feminino - MTB Categoria Unica | 02:37:17 |
18 | 957 | Tais Pitta de Castro | SEM NOME | Feminino - OVER 40 | 02:53:42 |
RESULTADOS POR CATEGORIA GP DAS MONTANHAS 2019 | ||||
CATEGORIA | ||||
Feminino - SUB 40 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 947 | TAMARA MARTINS DA ROCHA SENDINO | GRAN CLUB TEAM | 01:15:22 |
2 | 942 | FRANCINE GARCIA DAUMAS | MXTAVARES RACING TEAM | 01:19:53 |
3 | 946 | RENATA REZENDE | WALTER TUCHE ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:30:05 |
4 | 944 | MARIA CLARA PIRES ABIB | AGILLE | 01:31:01 |
5 | 892 | PAMELA CHERMOUT DE ANDRADE | 01:48:27 | |
6 | 943 | HELOISA HELENA DA SILVA FOLHADELLA | AGILLE | 02:08:37 |
CATEGORIA | ||||
Feminino - OVER 40 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 950 | CARLA VIANA PEREIRA | PSYCLES | 01:19:11 |
2 | 952 | GINA BOEMER | TRB | 01:24:14 |
3 | 949 | CAMILA CARVALHO LOPES | FREE BIKE | 01:24:31 |
4 | 954 | MÔNICA SOARES | GRAN CLUB TEAM | 01:29:47 |
5 | 953 | MARILIA DE OLIVEIRA CARMO | CALDEIRA1 PERSONAL | 01:34:40 |
6 | 948 | ANNA MARIA FLEURY | CE+3 | 01:41:29 |
7 | 957 | TAIS PITTA DE CASTRO | SEM NOME | 02:53:42 |
CATEGORIA | ||||
Feminino - OVER 50 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 964 | ANDREA DA POIAN | TRB | 01:17:46 |
2 | 967 | MÔNICA MONTEIRO | FREE BIKE TEAM | 01:35:37 |
3 | 965 | ANNA CLARA GARCIA FERREIRA | SQUADRA | 01:43:29 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - Elite | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 11 | ALIDIO VINICÍUS SANTOS DA FONTE | PRAIA BIKE - KAMONA SURF | 00:55:37 |
2 | 48 | GUILHERME HERINGER | 01:00:27 | |
3 | 13 | ANDRE NUNES CORREIA REZENDE | BIKE ROGER | 01:15:18 |
4 | 17 | FELIPE DOMINGUEZ | NIEZDA | 01:15:29 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MC 30 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 36 | HENRIQUE BIZERRA RIBEIRO | GRAN TEAM RACE | 01:00:19 |
2 | 39 | JEFERSON DA SILVA STROLIGO | MONTANHA SQUADRA / ELITE BIKE SHOW | 01:00:44 |
3 | 38 | WELLINGTON THOMAZ | ITABORAÍ BIKE CLUBE | 01:08:43 |
4 | 37 | RODRIGO MATHIAS | FREE BIKE TEAM | 01:10:19 |
5 | 35 | GUSTAVO TROETI RODRIGUES | SEM EQUIPE | 01:10:39 |
6 | 34 | GABRIEL PINHEIRO FLORO | BEER BIKE | 01:17:14 |
7 | 45 | LUCAS OUVERNEY ELLER | 0 | 01:18:54 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MA1 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 111 | GUSMAR SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR | RACETECH SUPPLEMENTUM | 00:55:57 |
2 | 112 | IGOR GARCIA DO COUTO | AGILLE CONSULTORIA | 01:01:01 |
3 | 114 | MÁRCIO FALTZ | MONTANHA CUP SQUADRA/STUDIO DIEGO SILVA | 01:01:40 |
4 | 110 | GUILHERME BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS | BEER BIKE | 01:06:32 |
5 | 125 | RAFAEL COUTO MARTINS | NEW BIKE MACAÉ | 01:07:31 |
6 | 108 | GIULIANO DAFLON JEVAUX | ROAD CYCLING/ SANTA LÚCIA | 01:08:58 |
7 | 109 | GIULIANO DE SOUZA VILELA CID | UPRIO | 01:23:54 |
8 | 107 | BRUNO ALVES DA SILVA | BIKE LIFE | 01:43:52 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MA2 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 240 | URWALEI FONESI DE OLIVEIRA | GRAN TEAM RACE | 00:55:31 |
2 | 898 | IZAIAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ELITE BIKE SHOW/MONTANHA CUP SQUADRA | 00:55:32 |
3 | 319 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR | MONTANHA CUP SQUADRA/SERRA BROTHERS/ST LUCIA MTB | 00:56:21 |
4 | 754 | JOÃO BATISTA LOPES JUNIOR | MADRUGATRI/COROAS DO PEDAL | 00:56:52 |
5 | 285 | FABIANO DIAS CAMPOS | GRAN CLUB TEAM | 01:00:29 |
6 | 229 | OTÁVIO FONTES PESSANHA LEITE | AGILLE / JÚLIA ENGEL NUTRIÇÃO / RACE TECH | 01:00:49 |
7 | 247 | RICARDO PEIXOTO DA COSTA | SQUADRA | 01:01:20 |
8 | 46 | ANDRÉ HENRIQUE WALSH | GRAN CLUB TEAM | 01:03:01 |
9 | 213 | GILBERTO DE SOUSA JÚNIOR | GRAN CLUB TEAM | 01:06:42 |
10 | 890 | RICARDO DENYS | GRAN CLUB TEAM | 01:07:06 |
11 | 177 | ANDRÉ | BEER BIKE | 01:09:48 |
12 | 232 | RAFHAEL CAROL SILVA | TRB-VISTA BIKE CLUB | 01:10:49 |
13 | 887 | PAULO ROBERTO BOLDRINI JUNIOR | GRAN CLUB TEAM | 01:11:46 |
14 | 226 | LEONARDO TELLES | FREE BIKE | 01:12:16 |
15 | 222 | GLÁUCIO PENIDO MACIEL | GRAN CLUB TEAM | 01:14:09 |
16 | 759 | FELIPE DA COSTA INÁCIO | MACARRÃO BIKE /GOTREINOS | 01:15:15 |
17 | 190 | FÁBIO DA SILVA SALES | BIKEROGER | 01:15:16 |
18 | 224 | ITALLO RODRIGUES TAVARES DE FREITAS | MX TAVARES | 01:17:20 |
19 | 228 | MARCOS DA SILVA CORDEIRO | BIKE ROGER | 01:17:51 |
20 | 239 | ROBSON CARDOSO PINHEIRO | FREE BIKE TEAM / PIMPOLHOS & VETERANOS RESTAURANTE ESTAÇÃO LARGO DO MACHADO 184 |
01:28:33 |
21 | 323 | FERNANDO LOPES RAMOS DE OLIVEIRA | AGILLE CONSULTORIA | 01:31:31 |
22 | 227 | MARCELO MELLO IEKER | COYOTE | 01:35:04 |
23 | 207 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA JÚNIOR | JR ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:38:32 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MB1 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 249 | ERICO LUCIO RODRIGUES DA SILVA | GRANJA RJ | 01:05:32 |
2 | 338 | RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA | MONTANHA SQUADRA/PEDALEIROS | 01:09:01 |
3 | 47 | RAFAEL CORREIA DE FREITAS | PIPOKA | 01:09:41 |
4 | 243 | ANDRÉ LUIZ MANGIA VENTURA | MONTANHA CUP SQUADRA | 01:11:44 |
5 | 307 | MARCOS ANTONIOF DE FREIAS | 0 | 01:12:01 |
6 | 307 | PABLO TRAJTENBERG | GRAN CLUB TEAM | 01:12:01 |
7 | 245 | EDIVALDO NASCIMENTO LINO | SOLO | 01:13:10 |
8 | 248 | ELIMAR GONÇALVES MACIEIRA | GRAN CLUB TEAM | 01:14:50 |
9 | 244 | DIOGO DA SILVA P R COUTO | FREEBIKE | 01:15:24 |
10 | 237 | EDUARDO RISCADO POMBO | CE+3 CARLOS EUGÊNIO | 01:18:35 |
11 | 242 | ANDERSON EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | UP RIO | 01:19:16 |
12 | 345 | WAGNER FAUSTINO DA CUNHA | ELITE SERRA BIKE NOVA FRIBURGO | 01:20:09 |
13 | 298 | MAURICIO DE CASTRO BONFIM | MARCIA FERREIRA | 01:44:26 |
14 | 241 | ALEXANDRE G S SILVA | 01:53:06 | |
15 | 297 | JOSÉ ANCELMO AFFONSO VIANA | BIKE LIFE | 01:55:08 |
16 | 246 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | NÃO TENHO | 01:56:00 |
17 | 909 | VINICIUS | BIKE ROGER | 01:59:09 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MB2 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 393 | JOÃO CARLOS GRILLO FOLLY | ELITE BIKE RIO | 00:57:06 |
2 | 704 | WANDERSON BREDER | ELITE BIKE RIO | 01:00:03 |
3 | 703 | WALTENY AMARAL MEDRADO | ELITE BIKE RIO | 01:00:34 |
4 | 394 | LUIS CLAUDIO BRUM GABRY | HORT VERDE | 01:02:15 |
5 | 899 | HABACUQUE SANTANA CRUZ | PEDAL DA MADRUGADA / LILICO BIKES | 01:02:29 |
6 | 398 | MAURICIO SENNA TOSCANO DANTAS | GRAN TEAM | 01:02:49 |
7 | 397 | MAURICIO CAPPELLI GRANZIERA | EU | 01:02:51 |
8 | 390 | DIONISIO DA SILVA SANTANA | RACE TECH | 01:07:52 |
9 | 888 | ADRIANO CAMINO TROVATO | GRAN CLUB TEAM | 01:09:12 |
10 | 391 | EMERSON BRUNO MENDES SOARES | GRAN CLUB TEAM | 01:09:46 |
11 | 348 | CLÁUDIO MOURA | PELOTÃO BR | 01:09:50 |
12 | 21 | LEONARDO PENNA CAVALCANTI | FREE BIKE | 01:12:44 |
13 | 346 | ALEXANDRE CALDEIRA MARTINS | CALDEIRA1 PERSONAL | 01:13:38 |
14 | 23 | JULIANO PENTEADO | BIKE ROGER | 01:15:50 |
15 | 399 | RENATO VELASCO | GRAN CLUB TEAM | 01:25:17 |
16 | 9 | ALEX OURIQUES SILVA | BIKE ROGER | 01:29:10 |
17 | 702 | RONILDO OCTAVIO | SOLOBIKE-TEAM | 01:29:15 |
18 | 395 | LUIZ GUSTAVO CONEGLIAN LECCIOLI | GRAN CLUB TEAM | 01:37:32 |
19 | 396 | MARCELO BASTOS | AVULSO | 01:39:13 |
20 | 349 | DEMETRIOS CAMPANATI ANTUNES | NÃO TENHO | 02:15:42 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MC1 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 734 | WANDERLEY LADEIRA DA SILVA | AGILLE - RACE TECH BIKES | 01:07:15 |
2 | 733 | VICTOR MARCELO MONTEIRO ALVES | VM ESPORTES | 01:10:26 |
3 | 707 | FELIPPE AUGUSTO MONTALVÃO DE MONTE SANTO | EQUIPE FREEBIKE | 01:10:45 |
4 | 705 | CARLOS FERRARO | CE+3 | 01:13:29 |
5 | 706 | EDUARDO PAIVA | TRB | 01:14:56 |
6 | 708 | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA VIEIRA | VM SPORTS | 01:16:00 |
7 | 735 | ANDRÉ LUIS GUIMARÃES DE BRITO | GRAN CLUB TEAM | 01:16:24 |
8 | 732 | SÉRGIO EDUARDO REIS DE SÁ | GRAN CLUB TEAM | 01:17:25 |
9 | 710 | MARCELO RIZZO | BIKE MONSTRO ILHA | 01:20:06 |
10 | 731 | SATOY POUBEL MATSUOKA | FREE BIKE | 01:20:08 |
11 | 709 | FERNANDO LUIZ BUCICH TIBAU | 01:20:15 | |
12 | 19 | JOSÉ WALDY VIDAL DA ROCHA | BIKE ROGER | 01:40:32 |
CATEGORIA | ||||
Masculino - MC2 | ||||
COLOCAÇÃO | NUMERO | ATLETA | EQUIPE | TEMPO |
1 | 339 | RICARDO SANTANA DA SILVA | 0 | 00:56:53 |
2 | 753 | HÉBERT BENEDITO ARAÚJO CALDAS | COROAS DO PEDAL/MADRUTRI | 01:15:13 |
3 | 756 | SYLVIO LOPES DO COUTO NETO | GRAN CLUB TEAM | 01:15:44 |
4 | 737 | BENEDITO ALVES BALBINO | GRAN CLUB TEAM | 01:18:20 |
5 | 12 | ALLAN TEIXEIRA GIFALLI | VM ESPORTES | 01:18:33 |
6 | 736 | ANTONIO FELIPE OJEA CASTRO | FREE BIKE TEAM | 01:19:24 |
7 | 739 | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | GRAN CLUB TEAM | 01:20:32 |
