02 de Agosto 2009
Casimiro de Abreu / RJ
a
Nova Friburgo /RJ












 

CLASSIFICAÇÃO
Grand Slam das Montanhas


 

O site especializado nas categorias MASTER e FEMININO de ciclismo chamado www.mybike.com.br também prestigiou O ESCALADA SERRAMAR. Nele você encontrará duas reportagens feitas por atletas que participaram do evento além das fotos tiradas pelo Guilerme Azevedo. 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GRAND SLAM DAS MONTANHAS.

 
    ELITE MASCULINO Rota Escalada Total
7 ANDERSON GETULIO CORDEIRO 900 1000 1900
1 DAVID LEITE SILVA 1000 656 1656
15 JOSE MAURICIO DA SILVA 729 810 1539
22 URWALEI FONESI DE OLIVEIRA 590 900 1490
5 PEDRO PAULO BARBOSA 531 729 1260
10 RICARDO SANTANA DA SILVA 656 531 1187
12 ALVIMANIO AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA 314 590 904
8 RAIMUNDO NONATO SOUZA MONTEIRO 810 0 810
23 LUIZ FELIPE MATOS DE AZEVEDO 478 0 478
10º 4 RENAN MALIZIA 430 0 430
11º 11 WANGNER MENEZES MARQUES 387 0 387
12º 20 JOSE RONALDO DA SILVA 348 0 348
13º 9 MARCELO GIL SEIXAS SEGUNDO 282 0 282
14º 24 CARLITO BERNARDINO DE SOUZA 254 0 254
15º 21 LUIZ FELIPE CORREIA DE LIMA 229 0 229
16º 3 EDWALDO KNUPP 206 0 206
17º 14 ANTONIO CARLOS DANTAS 185 0 185
18º 16 ANDRE GOMES DE MOURA 166 0 166
19º 13 ALEX DAS NEVES 150 0 150
20º 19 RODRIGO BARBOSA DA SILVA 135 0 135
21º 6 ADELINO ALVES FONTES 121 0 121
           
    FEMININO OPEN      
50 RITA DE CASSIA DE MEDEIRO 900 900 1800
59 LIVIA BUSTAMANTE DA ROCHA 810 810 1620
52 NATHALIE SCHWEBEL  478 729 1207
62 TANIA SILVEIRA 430 656 1086
68 DANIELA FIGUEIREDO GENOVESI 0 1000 1000
65 IZABEL JAGUARIBE 1000 0 1000
66 SUELY BARONTO LIMA 729 0 729
55 MARIA ISABEL FAVERET CALVALCANTI 656 0 656
63 THEREZINHA DE JESUS C. MENDONÇA 590 0 590
10º 51 PATRICIA BARBULLA 531 0 531
11º 58 CLAUDIA KLIGERMAN 387 0 387
12º 61 MARIA TERESA COUTINHO MUNIZ 348 0 348
13º 57 MARIANA DE NORONHA TEIXEIRA MENDES 314 0 314
14º 56 SANDRA PEREIRA LEITE 282 0 282
           
    JUNIOR      
100 ROMULO ARRUDAS DA SILVA 1000 1000 2000
104 GABRIEL PIRASSOLI LOPES 0 900 900
102 DUARTE MAGALHAES BARBOSA 900 0 900
103 VICTOR BRAGA ROSA 0 810 810
           
    SUB 30      
215 VICTOR DA SILVA RAMOS 1000 900 1900
205 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR 729 1000 1729
208 FABIO HOTTZ NOGUEIRA 900 810 1710
202 RICARDO PEIXOTO DA COSTA 656 729 1385
201 IGOR TEIXEIRA RESENDE 810 0 810
224 DANIEL FOGEL 282 430 712
231 RODRIGO MIRANDA ROCHA 0 656 656
207 FERNANDO LOPES RAMOS DE OLIVEIRA 254 348 602
228 NEWTON CARLOS LEITÃO 0 590 590
10º 209 RAMON MACHADO JUNQUEIRA 590 0 590
11º 230 THIAGO RODRIGUES SANTOS 0 531 531
12º 204 PEDRO DE FREITAS ARIETA 531 0 531
13º 226 PEDRO NIKOLAY 0 478 478
14º 206 ALEX BARBOSA GOMES 478 0 478
15º 233 ROGERIO ANTUNES PENNA DENIS 430 0 430
16º 227 RENATO SARTORIO RAMOS 0 387 387
17º 216 ANDRE IMBILLICIERI 387 0 387
18º 200 EDGAR CARVALHO DE OLIVEIRA 348 0 348
19º 221 FILIPE SANTOS ALVES 0 314 314
20º 213 JEFFERSON DA SILVA CARVALHO 314 0 314
21º 225 EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 0 282 282
22º 214 DOUGLAS ANTONIO NUNES 229 0 229
23º 222 BRUNO ANTONIO RAMOS 206 0 206
24º 217 WILLIAM ALVES DE SOUZA 185 0 185
25º 211 MARCELO HENRIQUE LUTTERBACH PENNA 166 0 166
26º 220 ALEX SIMPLICIO DA SILVA 150 0 150
27º 203 LUIZ GUSTAVO DE FREITAS NOGUEIRA 135 0 135
28º 218 MOISES OLIVEIRA DE ARAUJO 121 0 121
29º 212 FRANCISCO JOSE LUTTERBACH PENNA 109 0 109
 

 

  MASTER A      
303 JOSE ALVES DA SILVA 1000 1000 2000
331 ELIANDRO GERALDO PEREIRA 185 729 914
369 ARI DOS SANTOS JUNIOR 0 900 900
336 ALEXANDRE ZERLOTTINI DOS REIS 900 0 900
354 THIAGO DE ALMEIDA MOTA 79 810 889
342 LEANDERSON RAPHAEL DA SILVA 810 0 810
317 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 729 0 729
361 MARCELO TAVARES GOLEGA 135 590 725
363 HENRIQUE VERSIEUX 0 656 656
10º 334 EDUARDO FLOR ASSUMPCAO 656 0 656
11º 312 CARLOS JOSE CARVALHO SILVA 590 0 590
12º 362 RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA 0 531 531
13º 319 ALEXANDRE ALVES TORRENTES  531 0 531
14º 366 RODRIGO AZAMBUJA 0 478 478
15º 313 PAULO ROGERIO DA SILVA 478 0 478
16º 315 FELIPE ROSARIO DE SOUZA 121 348 469
17º 314 LUCIANO MARTINS ALVES 0 430 430
18º 343 ANDRE LUIS NOVAES CANDIDO  430 0 430
19º 338 VINICIUS GUSMAO PEREIRA DE SÁ 88 314 402
20º 333 EMILIO SANTÁNA 0 387 387
21º 344 FILIPE RANGEL DOS SANTOS 387 0 387
22º 359 LUCIANO XAVIER PESSANHA 348 0 348
23º 301 GUILHERME BEHRENS 314 0 314
24º 340 WILLIAM PEDRO SILVA DE CEA 150 150 300
25º 304 ALEXANDRE CALDEIRA MARTINS 9 282 291
26º 323 FILIPE FURQUIM MEIRELES 282 0 282
27º 364 EDUARDO WOSTEMBERG 0 254 254
28º 337 VINICIUS MEDRADO DE FRANCO 254 0 254
29º 365 MAURICIO SEMOLA 0 229 229
30º 318 ANDRE LUIZ PESSOA DE MELO 229 0 229
31º 329 ADIR PESSANHA 6 206 212
32º 353 ITAMAR PEDRO ALMEIDA DA CUNHA 206 0 206
33º 309 FELIPE PAULO GUAZZI BERGO 8 185 193
34º 367 MARCO ANGELO BARBOSA DOS ANJOS 0 166 166
35º 357 MARCO ANTONIO VITAL DA SILVA 166 0 166
36º 346 FABRICIO CARVALHO COSTA 109 0 109
37º 326 VITOR DE ARAUJO GONCALVES 98 0 98
38º 349 LEONARDO FONTE ABI DAUD 71 0 71
39º 305 BRUNO CLARK 64 0 64
40º 335 RICARDO ABI DAUD 58 0 58
41º 347 LUCIANO DE SOUZA BORGES 52 0 52
42º 302 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 47 0 47
43º 325 FERNANDO VINICIUS DA COSTA ARAÚJO 42 0 42
44º 339 FABIO SILVA MAIA 38 0 38
45º 321 HILARIO DE GOUVEIA VIEIRA 34 0 34
46º 310 MARCELO DA SILVA MORGADO 31 0 31
47º 358 ROSALVO TAVARES DE OLIVEIRA 27 0 27
48º 351 BRUNO DUARTE DE LACERDA E SILVA 25 0 25
49º 350 FRANCISCO CARLOS SANTANA 22 0 22
50º 327 ROGER DE ABREU CARDOSO 20 0 20
51º 360 MARCELO TESCH GRILLO 18 0 18
52º 355 CARLOS TEMPONI 16 0 16
53º 306 OTTO FREDERICO STAFFEN CARNEIRO 15 0 15
54º 345 MIGUEL MAIA CORREA DE OLIVEIRA 13 0 13
55º 322 LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO 12 0 12
56º 320 HERMES DE ARAUJO BORGES 11 0 11
57º 300 FABIO MONTEIRO CAVALIERI BARBOSA 10 0 10
58º 316 LUCIANO DOS SANTOS GOMES 7 0 7
59º 356 CESAR PARREIRA SARDENBERG JR 5 0 5
           
    MASTER B      
408 WANDERLEY LADEIRA DA SILVA 1000 1000 2000
410 VICTOR MARCELO MONTEIRO 900 810 1710
441 GIANLUCA CATIGNANI 348 900 1248
430 ANDRE IBEAS 282 729 1011
447 RICARDO LUIZ DA SILVA MACEDO 810 0 810
450 CARLOS SALVINI JUNIOR 729 0 729
459 EDUARDO WERNECK 0 656 656
415 NELSON DIAS AMORIM 656 0 656
467 GETULIO AZEREDO DUTRA 0 590 590
10º 417 AIRTON DORNELAS DE FREITAS 590 0 590
11º 444 GIOVANI SUISSO DE MORAES  25 531 556
12º 433 ALEXANDRE DE AZEVEDO THEOPHILO 58 478 536
13º 403 CARLOS EUGENIO SILVA FERRARO 531 0 531
14º 449 MARCUS TRINDADE 64 430 494
15º 405 GUSTAVO SALAMONI GELLI 478 0 478
16º 451 WANDERLEI INACIO DA SILVA 430 0 430
17º 461 GENILSON DA SILVA 0 387 387
18º 455 LARRY MARTINS 387 0 387
19º 421 ASHBEL DE STUTZ E ALMEIDA 109 254 363
20º 466 LUIZ AUGUSTO DA CUNHA ANDRADE 0 348 348
21º 464 ANTONIO BRAGANÇA 0 314 314
22º 454 CLIVE SHARMAN 314 0 314
23º 428 JOSE GUILHERME PEREIRA PEIXOTO 13 282 295
24º 446 CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 254 0 254
25º 465 SERGIO M. ETZ 0 229 229
26º 456 ALVARO DA COSTA FERREIRA 229 0 229
27º 431 LUIZ CARLOS PEREIRA 12 206 218
28º 432 SERGIO LUIZ BRAGA MARTINS 206 0 206
29º 462 REINALDO DE SOUZA 0 185 185
30º 422 MARCIO PINTO MACHADO 185 0 185
31º 460 MARCIO REBECCHI 0 166 166
32º 412 FRANCISCO JOSE FERREIRA DE ABREU 166 0 166
33º 463 MARCIO DE OLIVEIRA 0 150 150
34º 434 JOSE LUIZ GONCALVES RAMOS 150 0 150
35º 437 CLEBER GUEDES 135 0 135
36º 436 SERGIO VAN ERVEN 121 0 121
37º 416 BRUNO CATTAPAN 98 0 98
38º 409 CARLOS CINTRA 88 0 88
39º 419 TULIO J. BRAND 79 0 79
40º 425 JOAO MARIA PEREIRA 71 0 71
41º 445 MARCIO BORGES CARREIRO 52 0 52
42º 429 CESAR LYNCH 47 0 47
43º 401 JOSE CAETANO GROSSI FILHO 42 0 42
44º 420 RODRIGO OTAVIO SEIXAS AZEVEDO CORREA 38 0 38
45º 404 PAULO DE BARROS STEWART  34 0 34
46º 413 CELSO BELFORD RIZZI JUNIOR 31 0 31
47º 407 GILVAN SANTOS PINTO 27 0 27
48º 400 JOAO BAPTISTA CARDOSO JUNIOR 22 0 22
49º 411 WALTER SILVA TUCHE 20 0 20
50º 402 PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS 18 0 18
51º 457 HILARIO JOSE TURL 16 0 16
52º 427 OSVALDO MONTEIRO DE MELLO 15 0 15
53º 438 GILBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA 11 0 11
54º 448 RODOLFO BACHINI DUARTE RAMOS 10 0 10
55º 424 LUIZ CARLOS GARCIA DE SOUZA 9 0 9
56º 418 FRANCISCO JOSE PEREIRA COUTINHO 8 0 8
57º 442 LUIZ CLAUDIO GUEDES DE MORAES 7 0 7
58º 414 ALBERTO PITTIGLIANI JUNIO 6 0 6
59º 423 MIGUEL NELSON LASSALVIA JUNIOR 5 0 5
           
    MASTER C      
533 RICARDO VASCONCELLOS MARTINEZ 900 1000 1900
517 ARNALDO VARELLA 1000 900 1900
505 RICARDO BUSCEMA 810 729 1539
525 RAIMUNDO NONATO MONTEIRO 656 656 1312
514 ROBERTO MENDES 348 531 879
536 CAIO CESAR PACIFICO 0 810 810
516 CAIO MENDES 729 0 729
507 CESAR AUGUSTO GUEDES DA CONCEIÇÃO 206 478 684
535 GUARACY FERNANDES BEZERRA 0 590 590
10º 511 RUY AVANCINI 590 0 590
11º 500 JOSE LUIZ CARBONESI 531 0 531
12º 515 HELIO SUR 478 0 478
13º 534 MARCOS ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO 0 430 430
14º 530 JOAO BATISTA KAPPLER 430 0 430
15º 512 ARY VIEIRA DE ARAUJO 387 0 387
16º 523 SERGIO AUGUSTO E. S. OLIVEIRA 314 0 314
17º 526 FREDERICO LAATSCH 282 0 282
18º 522 PAULO MARQUES MENDES DA CUNHA 254 0 254
19º 506 SEBASTIAO CARDOSO SEVERIANO 229 0 229
20º 513 BERNARDINO VIEIRA DE OLIVEIRA 185 0 185
21º 508 FERNANDO CESAR MONTEIRO MARTINS 166 0 166
22º 521 JORGE MAGNO CAMPOS GARCIA 150 0 150
23º 524 CARLOS ALBERTO PORTES BARRETO 135 0 135
24º 504 JOAO BATISTA SIMAO SANTOS 121 0 121
25º 510 LUIZ PAULO MARINHO NUNES 109 0 109
26º 519 RENATO MAINOTH DE LUCCA 98 0 98
27º 503 ELMO DE ARAUJO CARVALHO JUNIOR 88 0 88
28º 528 MARIO NUNES DA SILVA 79 0 79
29º 501 WILLIAM AMERICO SOARES DA SILVA 71 0 71
30º 502 FABIO DE TOLEDO PAULINO 64 0 64
31º 527 ALEXANDRE CHALHOUB DE CARVALHO 58 0 58
32º 520 CARLOS ALBERTO CORREA CALDAS 52 0 52
33º 532 ROBSON FARIA MORAIS 47 0 47
34º 518 MAURICIO SILVEIRA FERNANDES 42 0 42
35º 509 PAULO ROBERTO GOMES 38 0 38

 
    MTB - SUB40      
615 ALEXANDRE TELLES TAVARES 729 810 1539
614 CARLOS HENRIQUE DE CASTRO 900 590 1490
612 JOSUE GUIMARAES RODRIGUES 656 729 1385
635 ROBSON MARTINS PINTO 0 1000 1000
611 FERNANDO FREIRE DA MOTA 1000 0 1000
613 ORLEI SILVA FERNANDES 430 531 961
626 CHRISTIANO GOULART 0 900 900
610 FELIPE DA COSTA INACIO 810 0 810
624 ERNANE MORAES RODRIGUES 348 348 696
10º 632 JORGE SCHUINDT 0 656 656
11º 623 FABIO DE ALMEIDA SILVA 314 314 628
12º 607 ROBERTO TADAO 590 0 590
13º 604 RAFAEL SANDRE 254 282 536
14º 622 GUSTAVO ESCOBAR CHICRALLA 531 0 531
15º 625 RIGEL SALUSTIANO 0 478 478
16º 605 CLAUDIO SEEBEGER MATTOS ABREU 478 0 478
17º 628 JOSENILDO AREAS VIEIRA 0 430 430
18º 627 RAFAEL LOURO MUNIZ 0 387 387
19º 601 ALEXANDER RANGEL BASTOS 387 0 387
20º 617 JULIANO SEMEAO DA SILVA 150 185 335
21º 621 JANSEN KELIS FERREIRA TORRES 282 0 282
22º 629 PEDRO ANDRE SAUER 0 254 254
23º 630 RODRIGO DE SOUZA CASANOVA 0 229 229
24º 608 VICTOR BRAGA ROSA DEMIER 229 0 229
25º 616 JORGE RICARDO PEREIRA MIMICA 206 0 206
26º 631 CARLOS EDUARDO MORAES ALVES 0 206 206
27º 602 GUSTAVO DE FARIA ALCANTARA 185 0 185
28º 606 ITALO TULER PERRONE 166 0 166
29º 634 ANDERSON JOAQUIM DOS SANTOS 0 166 166
30º 633 LUCIANO FELIPE C. PINHEIRO 0 150 150
31º 618 RAPHAEL CAROL SILVA 135 0 135
32º 603 JONAS HENNING KUSSAMA 121 0 121
33º 600 HELENO PROVETI MOREIRA 109 0 109

 
    MTB - OVER40      
709 GUSTAVO ALEXANDRE HEIDENFELDER 1000 900 1900
710 MARCELOS CASARES REIS 900 656 1556
712 ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA 656 810 1466
716 MARCIO HENRRIQUE E. SANTO BERNARDES 729 729 1458
722 YVAN MASSET JUNIOR 590 590 1180
731 JOSÉ RONALD PIMENTEL ESTEVES 0 1000 1000
723 PAULO JOSE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 430 478 908
715 LUIZ ANTONIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA 810 0 810
714 EVANDRO JOSE LOPES VELASCO 387 387 774
10º 711 LENIN BRAGA DEMIER 314 314 628
11º 706 ROBERTO CARLOS CARVALHO AGUIAR 531 0 531
12º 725 FABIO DE AZEVEDO  0 531 531
13º 719 RICARDO SANTOS 478 0 478
14º 726 SERGIO POYARES 0 430 430
15º 708 JOSE VASQUES FILHO 150 229 379
16º 713 ALEXANDER TEIXEIRA ARTEMENKO 166 206 372
17º 700 AUGUSTO CEZAR FERREIRA VIANA 348 0 348
18º 728 ROQUE PEREIRA DA SILVA 0 348 348
19º 718 ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA 282 0 282
20º 729 ALEXANDRE PAIVA GENOVESI 0 282 282
21º 707 MAURICIO HELMAN 254 0 254
22º 730 LETÁCIO JANSEN 0 254 254
23º 720 PAULO PEREIRA DA SILVA 229 0 229
24º 717 GUILHERME CARDOSO MIRANDA 206 0 206
25º 705 PEDRO ATHOS CUNHA FILHO 185 0 185
26º 732 MARCOS ANTONIO FARIAS 0 185 185
27º 704 JOSE VASQUESSOTO FILHO 135 0 135
28º 702 FABIO PARREIRA PINTO 121 0 121
29º 701 RONALDO DE ALMEIDA NOBRE 109 0 109
30º 724 ANDRÉ SIMÕES XAVIER DE SOUZA 0 0 0
31º 727 CLAUDEMIR SÁ DE SOUZA 0 0 0
           
    MTB - FEMININO      
802 VICKY LAUS NUNES 1000 900 1900
800 RENATA LOUREIRO 900 810 1710
805 CLICE VALÉRIA BARROSO DA ROSA 0 1000 1000
801 GABRIELA CATRAMBY 810 0 810
803 SIMONE REIS MARTINS 729 0 729


 


 

Como é feita a pontuação no GRAND SLAM DAS MONTANHAS
Importante salientar que o critério desempate no número de pontos será a etapa Escalada Serramar.

 
1000 11º 348 21º 121 31º 42 41º 15
900 12º 314 22º 109 32º 38 42º 13
810 13º 282 23º 98 33º 34 43º 12
729 14º 254 24º 88 34º 31 44º 11
656 15º 229 25º 79 35º 27 45º 10
590 16º 206 26º 71 36º 25 46º 9
531 17º 185 27º 64 37º 22 47º 8
478 18º 166 28º 58 38º 20 48º 7
430 19º 150 29º 52 39º 18 49º 6
10º 387 20º 135 30º 47 40º 16 50º 5