Home   Regulamento   Inscrição   Altimetria   Mapa da Prova   Inscritos   Resultados

Dicas  Fotos do Percurso   Fotos dos Bikers   Comentários   Fale Conosco





Classificação por categorias:

CLASSIFICACAO CATEGORIA ELITE - Percurso PRO
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade
1 09 JOSE MAURICIO DA SILVA 01:45:27 00:00:00 AMAZONAS BIKE
2 11 MARCELO GIL SEIXAS SEGUND 01:47:35 00:02:08 CASA DE PORTUGAL
3 05 JOSE RONALDO DA SILVA 01:48:53 00:03:26 RIO DE JANEIRO
4 08 WANGNER MENEZES MARQUES 01:49:29 00:04:02 AMAZONAS BIKE
5 02 CRISTIAN PEREIRA DA CRUZ 01:50:36 00:05:09 CICLE ITAIPU
6 03 ED KNUPP 01:54:16 00:08:49 SPEED BIKERS
7 04 ELVIO SIQUEIRA BARRETO 01:56:30 00:11:03 CICLE ITAIPU
8 07 FABIANO DIAS GOMES 01:57:25 00:11:58 AMAZONAS BIKE
9 06 JOAO CARLOS PEREIRA DA SI 02:03:28 00:18:01 CICLE ITAIPU
CLASSIFICACAO CATEGORIA SUB-30  - Percurso PRO
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade
1 100 FABIO HOTTZ NOGUEIRA 01:46:00 00:00:00 NOVA FRIBURGO
2 104 LEONARDO CASADO 01:47:07 00:01:07 XBIKE JOAO PESSOA
3 105 RONY PEREIRA DA CRUZ 01:52:46 00:06:46 AMAZONAS BIKE
4 107 FRANCISCO ANTONIO DOS SAN 01:55:26 00:09:26 CORDEIRO
5 108 DIEGO AMORIM PEDROSA 02:09:01 00:23:01 TERESOPOLIS
6 103 FERNANDO LOPES RAMOS OLIV 02:23:58 00:37:58 NOVA FRIBURGO
7 106 VICTOR MARQUES DA SILVA 02:36:37 00:50:37 SAO PAULO
8 101 FELIPE DANA 02:42:00 00:56:00 WALTER TUCHE
9 102 FELIPE FERREIRA COIMBRA 03:13:45 01:27:45 PEDE PRA SAIR
CLASSIFICACAO CATEGORIA MASTER A - Percurso PRO
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade
1 225 WANDERSON BREDER 01:47:22 00:00:00 NOVA FRIBURGO
2 224 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA M 01:47:30 00:00:08 RIO DE JANEIRO
3 201 ALEXANDRE ZERLOTTINI 01:52:53 00:05:31 DARK SIDE
4 229 JOSE ALVES DA SILVA 01:54:24 00:07:02 CICLE RIO
5 218 VINICIUS MEDRADO DE FRANC 01:56:52 00:09:30 LOCAL/MORE BIKE
6 210 GUILHERME BEHRENS 01:57:07 00:09:45 RIO DE JANEIRO
7 226 EDCARLOS DOS SANTOS BRAND 01:57:08 00:09:46 WALTER TUCHE
8 219 AIRTON DORNELAS DE FREITA 01:58:17 00:10:55 MOUNTAIN SPORT
9 220 ELIANDRO GERALDO PEREIRA 02:03:03 00:15:41 MANIA DE PAPEL
10 207 EVERTON DE MOURA SANTOS 02:03:49 00:16:27 CICLE ITAIPU
11 200 ALESSANDRO AMADEI BESADA 02:04:40 00:17:18 MACAE
12 223 WILLIAM PEDRO SILVA 02:07:15 00:19:53 GLORIACICLE.COM
13 227 GREGORY DOS SANTOS MELO 02:07:19 00:19:57 TERESOPOLIS
14 204 BRUNO CATTAPAN 02:09:11 00:21:49 RIO DE JANEIRO
15 228 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 02:11:27 00:24:05 CICLE RIO
16 211 GUSTAVO GARCIA 02:12:17 00:24:55 XBIKE JOAO PESSOA
17 222 EDUARDO SOUZA TORREAO DA 02:12:30 00:25:08 WALTER TUCHE
18 202 ANDRE JUNQUEIRA BASTOS LI 02:18:28 00:31:06 WALTER TUCHE
19 213 HENRIQUE DE MELO VERSIEUX 02:20:05 00:32:43 RIO DE JANEIRO
20 215 MARCO ANGELO BARBOSA DOS ANJOS 02:20:33 00:33:11 RIO DE JANEIRO
21 206 EDUARDO RODRIGUES DAVIDOV 02:22:47 00:35:25 RIO DE JANEIR
22 209 FABRICIO CARVALHO COSTA 02:25:45 00:38:23 HIDRAUINJET
23 216 MAURICIO TRICATE 02:27:15 00:39:53 SAO PAULO
24 203 ANDRE LUIZ MORAIS CORTES 02:29:36 00:42:14 MACAE
25 205 EDUARDO ALEXANDRE STURTZ 02:36:54 00:49:32 RIO DE JANEIRO
26 214 MARCELO TAVARES GOLEGA 02:40:26 00:53:04 RIO DE JANEIRO
27 217 RAFAEL SANDRE 02:43:16 00:55:54 LOCAL-MORE
28 230 FRANCISCO SANTANA DA CUNH 02:51:35 01:04:13 SAO GONCALO
29 231 ANTONIO J. LOPES PEREIRA 03:10:48 01:23:26 KRAFT BIKES
CLASSIFICACAO CATEGORIA MASTER B - Percurso PRO
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade
1 329 WANDERLEY LADEIRA DA SILV 01:46:03 00:00:00 HAGA SA / RACE TECH
2 331 RICARDO SANTANA DA SILVA 01:46:04 00:00:01 NOVA FRIBURGO
3 330 RICARDO DEMIAN DE SOUZA S 01:46:54 00:00:51 JJG BICICLETA
4 339 ROBSON LUIS DA SILVA CARV 01:55:24 00:09:21 CASA DE PORTUGAL
5 324 RICARDO VASCONCELOS MARTI 01:56:20 00:10:17 RIO DE JANEIRO
6 313 LEONARDO GRAIN DE OLIVEIR 01:58:16 00:12:13 CICLE ITAIPU
7 325 RONALDO ESTEVES DE CARVAL 02:00:30 00:14:27 RIO DE JANEIRO
8 310 JOSE RICARDO SOUZA DA SIL 02:04:03 00:18:00 BIKE&CIA-MANG
9 326 SERGIO VAN ERVEN 02:04:10 00:18:07 CASA DE PORTUGAL
10 332 CARLOS EDUARDO RIBEIRO SA 02:08:38 00:22:35 NOVA FRIBURGO
11 335 CLEBER ANDERSON 02:10:30 00:24:27 ANDERSON BICICLETAS
12 343 MARCIO HENRIQUE 02:12:10 00:26:07 RIO DE JANEIRO
13 338 BERNARDINO VIEIRA 02:12:15 00:26:12 AMAZONAS BIKE
14 305 FERNANDO CESAR MONTEIRO M 02:14:49 00:28:46 BLACK PEARL
15 337 GIOVANI SUISSO DE MORAES 02:16:40 00:30:37 TERESOPOLIS
16 315 MARCELO OLIVEIRA DOS SANT 02:17:10 00:31:07 RIO DE JANEIRO
17 316 MARCIO BORGES CARREIRO 02:17:21 00:31:18 RIO DE JANEIRO
18 317 MARCUS VINICIUS SATURNINO 02:19:19 00:33:16 WALTER TUCHE
19 322 REINALDO DE SOUZA TEIXEIR 02:23:15 00:37:12 CABO FRIO
20 306 FERNANDO TIBAU 02:25:48 00:39:45 RIO DE JANEIRO
21 307 FRANCINALDO DE MELO ROQUE 02:27:21 00:41:18 XBIKE JOAO PESSOA
22 321 PEDRO LORENZO RONCISVALLE 02:27:45 00:41:42 RIO DE JANEIRO
23 336 JOSE CAETANO GROSSI FILHO 02:32:10 00:46:07 RIO DE JANEIRO
24 318 MIGUEL NELSON LASALVIA JU 02:32:30 00:46:27 WALTER TUCHE
25 319 MOISES ALVES MELO 02:32:48 00:46:45 SPECIAL BIKE
26 304 CLAUDIO ALBERTO GABRIEL G 02:33:37 00:47:34 SAO LUIS - MA
27 311 JUSCELINO GUIMARAES GARCI 02:34:21 00:48:18 WALTER TUCHE
28 328 WALTER SILVA TUCHE 02:36:15 00:50:12 WALTER TUCHE
29 302 CARLOS VIANNA TINDADE 02:36:37 00:50:34 NITEROI
30 309 GILVAN SANTOS PINTO 02:49:15 01:03:12 NITEROI
31 314 LUIS CLAUDIO GUEDES DE MO 03:31:20 01:45:17 RIO DE JANEIRO

 

CLASSIFICACAO CATEGORIA (B) ELITE FEMININO - Percurso SPORT
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade/Equipe
1 53 DANIELA FIGUEIREDO GENOVE 01:06:57 00:00:00 ALL TRACK
2 61 TANIA MARIA SILVEIRA 01:18:40 00:11:43 CASA DE PORTUGAL
3 55 MARIA GILDA PIMENTEL ESTE 01:18:55 00:11:58 CASA DE PORTUGAL
4 59 PATRICIA BARBULLA 01:21:50 00:14:53 RIO DE JANEIRO
5 56 MARIA DE FATIMA CARDOSO F 01:23:35 00:16:38 RIO DE JANEIRO
6 54 HANNA SCHTEINBERG 01:28:17 00:21:20 RIO DE JANEIRO
7 50 ADRIANA BLOS 01:28:30 00:21:33 RIO DE JANEIRO
8 62 VANESSA DE CARVALHO PENNA 01:32:30 00:25:33 WALTER TUCHE
9 57 MONICA ESPIRITO SANTO BER 01:33:37 00:26:40 AMAZONAS BIKE
10 52 CLAUDIA REGINA SILVA CARV 01:36:16 00:29:19 SPECIAL BIKE
11 58 NATHALIE SCHWEBEL 01:46:59 00:40:02 RIO DE JANEIRO
12 60 RENATA SABOYA 01:51:15 00:44:18 RIO DE JANEIRO
CLASSIFICACAO CATEGORIA MASTER C - Percurso SPORT
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade/Equipe
1 419 ARNALDO VARELLA 01:07:45 00:00:00 WALTER TUCHE
2 409 RAIMUNDO NONATO MONTEIRO 01:14:40 00:06:55 FECIERJ MESQUITA
3 410 VALDECIR CORREA DA COSTA 01:14:41 00:06:56 RIO DE JANEIRO
4 417 JOSE CARLOS MARQUES 01:15:34 00:07:49 VALENCA
5 407 JOSE LUIZ CARBONESI 01:15:46 00:08:01 NITEROI
6 412 FREDERICO LAACHT 01:17:12 00:09:27 WALTER TUCHE
7 416 RONEY BRANTES DA ROSA 01:17:57 00:10:12 NOVA FRIBURGO
8 403 EDUARDO DUQUE ESTRADA OSO 01:19:15 00:11:30 WALTER TUCHE
9 414 SEBASTIAO CARDOSO SEVERIA 01:22:17 00:14:32 CACHOEIRAS  MACACU
10 418 GUARACY FERNANDES BEZERRA 01:23:00 00:15:15 JJG BICICLETA
11 405 JORGE MAGNO CAMPOS GARCIA 01:25:40 00:17:55 WALTER TUCHE
12 408 LUIZ PAULO MARINHO NUNES 01:26:03 00:18:18 RIO DE JANEIRO
13 400 ALVARO PARRA BASTOS 01:32:55 00:25:10 AMAZONAS BIKE
14 401 ALEXANDRE AGUIAR DA SILVA 01:34:34 00:26:49 NOVA FRIBURGO
15 423 ALEXANDRE DE ABREU 01:34:47 00:27:02 RIO DE JANEIRO
16 413 PAULO ROBERTO GOMES 01:40:04 00:32:19 WALTER TUCHE
17 420 ALEXANDRE CHALHOVA DE CAR 01:46:31 00:38:46 RIO DE JANEIRO
18 404 FELIX JUNIOR DE MELO 01:49:33 00:41:48 SAO GONCALO
19 411 WILLIAM AMERICO SOARES DA 01:52:33 00:44:48 NITEROI
CLASSIFICACAO CATEGORIA MOUNTAIN BIKE - Percurso SPORT
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade/Equipe
1 530 ISAIAS DE OLIVEIRA TEIXEI 01:08:23 00:00:00 DREAMS BIKE
2 506 GEORGE NEVES DA PENHA 01:09:42 00:01:19 CABO FRIO
3 517 RICARDO PEIXOTO DA COSTA 01:11:47 00:03:24 GALPAO GOURME
4 523 JOSE RONALD ESTEVES 01:13:30 00:05:07 CASA DE PORTUGAL
5 525 MAURO HENRIQUE A. AGUIAR 01:13:39 00:05:16 MAURO MATERIA
6 531 WILLIAM FABRICIO DE OLIVE 01:14:20 00:05:57 WOL CONSULTORIA
7 508 JOHN HERBERT AFONSO 01:16:19 00:07:56 SAO LOURENCO
8 532 MARCIO AUGUSTO GRIPP 01:16:30 00:08:07 OBORN WOL
9 520 ROSALVO TAVARES DE OLIVEI 01:16:31 00:08:08 FRIOLEO
10 529 RAFAEL DE MATTOS RAPOSA 01:20:42 00:12:19 DREAMS BIKE
11 503 CLAUDIO DA SILVA SANTOS 01:21:11 00:12:48 AMAZONAS BIKE
12 524 ERNANE MORAIS RODRIGUES 01:21:48 00:13:25 NOVA FRIBURGO
13 533 CARLOS ALBERTO PORTES BAR 01:26:32 00:18:09 AMAZONAS BIKE
14 516 PAULO ROBERTO PESTANA 01:26:35 00:18:12 PAULO PESTANA
15 513 MARCELO REIS 01:27:10 00:18:47 ESCOLA DINAMICA
16 534 SERGIO ANDRE MENDONCA GAR 01:28:19 00:19:56 RIO DE JANEIRO
17 526 EDUARDO WERNECK DA ROCHA 01:29:14 00:20:51 WALTER TUCHE
18 522 YVAN MASSET JUNIOR 01:30:45 00:22:22 RIO DE JANEIRO
19 521 SERGIO DUFRAYER TURQUE 01:32:06 00:23:43 PARATY
20 511 LUIZ HENRIQUE DA SILVA E 01:35:40 00:27:17 CALOI TRILHA
21 528 ALARICO ALVES DE MOURA 01:36:19 00:27:56 ALA BIKE MAN
22 515 PAULO PEREIRA DA SILVA 01:39:03 00:30:40 AMAZONAS BIKE
23 505 EVANDRO JOSE LOPES VELASC 01:40:03 00:31:40 CICLOTURISMO
24 502 ANDRE SIMOES XAVIER DE SO 01:41:50 00:33:27 RIO DE JANEIRO
25 512 MARCELO BARTOLINI 01:42:05 00:33:42 NITEROI
26 509 JULIANO SEMEAO DA SILVA 01:45:10 00:36:47 MACAE
27 527 ANDREANO MONTEIRO COSTA S 01:48:18 00:39:55 NITEROI
28 501 ALINE VIEIRA ROSALINE 01:49:05 00:40:42 SAO LOURENCO
29 518 RODRIGO ALEVATO TINOCO 01:53:03 00:44:40 NITEROI
30 519 ROQUE PEREIRA DA SILVA 01:56:38 00:48:15 RIO DE JANEIRO

 

 

Classificação Geral:

CLASSIFICACAO CATEGORIA GERAL - Percurso PRO
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade
1 9 JOSE MAURICIO DA SILVA 01:45:27 00:00:00 AMAZONAS BIKE
2 100 FABIO HOTTZ NOGUEIRA 01:46:00 00:00:33 NOVA FRIBURGO
3 329 WANDERLEY LADEIRA DA SILV 01:46:03 00:00:36 HAGA SA/ RACE TECH
4 331 RICARDO SANTANA DA SILVA 01:46:04 00:00:37 NOVA FRIBURGO
5 330 RICARDO DEMIAN DE SOUZA S 01:46:54 00:01:27 JJG BICICLETA
6 104 LEONARDO CASADO 01:47:07 00:01:40 XBIKE JOAO PESSOA
7 225 WANDERSON BREDER 01:47:22 00:01:55 NOVA FRIBURGO
8 224 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA M 01:47:30 00:02:03 RIO DE JANEIRO
9 11 MARCELO GIL SEIXAS SEGUND 01:47:35 00:02:08 CASA DE PORTUGAL
10 5 JOSE RONALDO DA SILVA 01:48:53 00:03:26 RIO DE JANEIRO
11 8 WANGNER MENEZES MARQUES 01:49:29 00:04:02 AMAZONAS BIKE
12 2 CRISTIAN PEREIRA DA CRUZ 01:50:36 00:05:09 CICLE ITAIPU
13 105 RONY PEREIRA DA CRUZ 01:52:46 00:07:19 AMAZONAS BIKE
14 201 ALEXANDRE ZERLOTTINI 01:52:53 00:07:26 DARK SIDE
15 3 ED KNUPP 01:54:16 00:08:49 SPEED BIKERS
16 229 JOSE ALVES DA SILVA 01:54:24 00:08:57 CICLE RIO
17 339 ROBSON LUIS DA SILVA CARV 01:55:24 00:09:57 CASA DE PORTUGAL
18 107 FRANCISCO ANTONIO DOS SAN 01:55:26 00:09:59 CORDEIRO
19 324 RICARDO VASCONCELOS MARTI 01:56:20 00:10:53 RIO DE JANEIRO
20 4 ELVIO SIQUEIRA BARRETO 01:56:30 00:11:03 CICLE ITAIPU
21 218 VINICIUS MEDRADO DE FRANC 01:56:52 00:11:25 LOCAL/MORE BIKE
22 210 GUILHERME BEHRENS 01:57:07 00:11:40 RIO DE JANEIRO
23 226 EDCARLOS DOS SANTOS BRAND 01:57:08 00:11:41 WALTER TUCHE
24 7 FABIANO DIAS GOMES 01:57:25 00:11:58 AMAZONAS BIKE
25 313 LEONARDO GRAIN DE OLIVEIR 01:58:16 00:12:49 CICLE ITAIPU
26 219 AIRTON DORNELAS DE FREITA 01:58:17 00:12:50 MOUNTAIN SPORT
27 325 RONALDO ESTEVES DE CARVAL 02:00:30 00:15:03 RIO DE JANEIRO
28 220 ELIANDRO GERALDO PEREIRA 02:03:03 00:17:36 MANIA DE PAPEL
29 6 JOAO CARLOS PEREIRA DA SI 02:03:28 00:18:01 CICLE ITAIPU
30 207 EVERTON DE MOURA SANTOS 02:03:49 00:18:22 CICLE ITAIPU
31 310 JOSE RICARDO SOUZA DA SIL 02:04:03 00:18:36 BIKE&CIA-MANG
32 326 SERGIO VAN ERVEN 02:04:10 00:18:43 CASA DE PORTUGAL
33 200 ALESSANDRO AMADEI BESADA 02:04:40 00:19:13 MACAE
34 223 WILLIAM PEDRO SILVA 02:07:15 00:21:48 GLORIACICLE.COM
35 227 GREGORY DOS SANTOS MELO 02:07:19 00:21:52 TERESOPOLIS
36 332 CARLOS EDUARDO RIBEIRO SA 02:08:38 00:23:11 NOVA FRIBURGO
37 108 DIEGO AMORIM PEDROSA 02:09:01 00:23:34 TERESOPOLIS
38 204 BRUNO CATTAPAN 02:09:11 00:23:44 RIO DE JANEIRO
39 335 CLEBER ANDERSON 02:10:30 00:25:03 ANDERSON BICICLETAS
40 228 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 02:11:27 00:26:00 CICLE RIO
41 343 MARCIO HENRIQUE 02:12:10 00:26:43 RIO DE JANEIRO
42 338 BERNARDINO VIEIRA 02:12:15 00:26:48 AMAZONAS BIKE
43 211 GUSTAVO GARCIA 02:12:17 00:26:50 XBIKE JOAO PESSOA
44 222 EDUARDO SOUZA TORREAO DA 02:12:30 00:27:03 WALTER TUCHE
45 305 FERNANDO CESAR MONTEIRO M 02:14:49 00:29:22 BLACK PEARL
46 337 GIOVANI SUISSO DE MORAES 02:16:40 00:31:13 TERESOPOLIS
47 315 MARCELO OLIVEIRA DOS SANT 02:17:10 00:31:43 RIO DE JANEIRO
48 316 MARCIO BORGES CARREIRO 02:17:21 00:31:54 RIO DE JANEIRO
49 202 ANDRE JUNQUEIRA BASTOS LI 02:18:28 00:33:01 WALTER TUCHE
50 317 MARCUS VINICIUS SATURNINO 02:19:19 00:33:52 WALTER TUCHE
51 213 HENRIQUE DE MELO VERSIEUX 02:20:05 00:34:38 RIO DE JANEIRO
52 215 MARCO ANGELO BARBOSA DOS ANJOS 02:20:33 00:35:06 RIO DE JANEIRO
53 206 EDUARDO RODRIGUES DAVIDOV 02:22:47 00:37:20 RIO DE JANEIR
54 322 REINALDO DE SOUZA TEIXEIR 02:23:15 00:37:48 CABO FRIO
55 103 FERNANDO LOPES RAMOS OLIV 02:23:58 00:38:31 NOVA FRIBURGO
56 209 FABRICIO CARVALHO COSTA 02:25:45 00:40:18 HIDRAUINJET
57 306 FERNANDO TIBAU 02:25:48 00:40:21 RIO DE JANEIRO
58 216 MAURICIO TRICATE 02:27:15 00:41:48 SAO PAULO
59 307 FRANCINALDO DE MELO ROQUE 02:27:21 00:41:54 XBIKE JOAO PESSOA
60 321 PEDRO LORENZO RONCISVALLE 02:27:45 00:42:18 RIO DE JANEIRO
61 203 ANDRE LUIZ MORAIS CORTES 02:29:36 00:44:09 MACAE
62 336 JOSE CAETANO GROSSI FILHO 02:32:10 00:46:43 RIO DE JANEIRO
63 318 MIGUEL NELSON LASALVIA JU 02:32:30 00:47:03 WALTER TUCHE
64 319 MOISES ALVES MELO 02:32:48 00:47:21 SPECIAL BIKE
65 304 CLAUDIO ALBERTO GABRIEL G 02:33:37 00:48:10 SAO LUIS - MA
66 311 JUSCELINO GUIMARAES GARCI 02:34:21 00:48:54 WALTER TUCHE
67 328 WALTER SILVA TUCHE 02:36:15 00:50:48 WALTER TUCHE
68 106 VICTOR MARQUES DA SILVA 02:36:37 00:51:10 SAO PAULO
69 302 CARLOS VIANNA TINDADE 02:36:37 00:51:10 NITEROI
70 205 EDUARDO ALEXANDRE STURTZ 02:36:54 00:51:27 RIO DE JANEIRO
71 214 MARCELO TAVARES GOLEGA 02:40:26 00:54:59 RIO DE JANEIRO
72 101 FELIPE DANA 02:42:00 00:56:33 WALTER TUCHE
73 217 RAFAEL SANDRE 02:43:16 00:57:49 LOCAL-MORE
74 309 GILVAN SANTOS PINTO 02:49:15 01:03:48 NITEROI
75 230 FRANCISCO SANTANA DA CUNH 02:51:35 01:06:08 SAO GONCALO
76 231 ANTONIO J. LOPES PEREIRA 03:10:48 01:25:21 KRAFT BIKES
77 102 FELIPE FERREIRA COIMBRA 03:13:45 01:28:18 PEDE PRA SAIR
78 314 LUIS CLAUDIO GUEDES DE MO 03:31:20 01:45:53 RIO DE JANEIRO

 

CLASSIFICACAO CATEGORIA GERAL - Percurso SPORT
Clas Num Nome Tempo Dif.1§ Cidade/Equipe
1 53 DANIELA FIGUEIREDO GENOVE 01:06:57 00:00:00 ALL TRACK
2 419 ARNALDO VARELLA 01:07:45 00:00:48 WALTER TUCHE
3 530 ISAIAS DE OLIVEIRA TEIXEI 01:08:23 00:01:26 DREAMS BIKE
4 506 GEORGE NEVES DA PENHA 01:09:42 00:02:45 CABO FRIO
5 517 RICARDO PEIXOTO DA COSTA 01:11:47 00:04:50 GALPAO GOURME
6 523 JOSE RONALD ESTEVES 01:13:30 00:06:33 CASA DE PORTUGAL
7 525 MAURO HENRIQUE A. AGUIAR 01:13:39 00:06:42 MAURO MATERIA
8 531 WILLIAM FABRICIO DE OLIVE 01:14:20 00:07:23 WOL CONSULTORIA
9 409 RAIMUNDO NONATO MONTEIRO 01:14:40 00:07:43 FECIERJ MESQUITA
10 410 VALDECIR CORREA DA COSTA 01:14:41 00:07:44 RIO DE JANEIRO
11 417 JOSE CARLOS MARQUES 01:15:34 00:08:37 VALENCA
12 407 JOSE LUIZ CARBONESI 01:15:46 00:08:49 NITEROI
13 508 JOHN HERBERT AFONSO 01:16:19 00:09:22 SAO LOURENCO
14 532 MARCIO AUGUSTO GRIPP 01:16:30 00:09:33 OBORN WOL
15 520 ROSALVO TAVARES DE OLIVEI 01:16:31 00:09:34 FRIOLEO
16 412 FREDERICO LAACHT 01:17:12 00:10:15 WALTER TUCHE
17 416 RONEY BRANTES DA ROSA 01:17:57 00:11:00 NOVA FRIBURGO
18 61 TANIA MARIA SILVEIRA 01:18:40 00:11:43 CASA DE PORTUGAL
19 55 MARIA GILDA PIMENTEL ESTE 01:18:55 00:11:58 CASA DE PORTUGAL
20 403 EDUARDO DUQUE ESTRADA OSO 01:19:15 00:12:18 WALTER TUCHE
21 529 RAFAEL DE MATTOS RAPOSA 01:20:42 00:13:45 DREAMS BIKE
22 503 CLAUDIO DA SILVA SANTOS 01:21:11 00:14:14 AMAZONAS BIKE
23 524 ERNANE MORAIS RODRIGUES 01:21:48 00:14:51 NOVA FRIBURGO
24 59 PATRICIA BARBULLA 01:21:50 00:14:53 RIO DE JANEIRO
25 414 SEBASTIAO CARDOSO SEVERIA 01:22:17 00:15:20 CACHOEIRAS MACACU
26 418 GUARACY FERNANDES BEZERRA 01:23:00 00:16:03 JJG BICICLETA
27 56 MARIA DE FATIMA CARDOSO F 01:23:35 00:16:38 RIO DE JANEIRO
28 405 JORGE MAGNO CAMPOS GARCIA 01:25:40 00:18:43 WALTER TUCHE
29 408 LUIZ PAULO MARINHO NUNES 01:26:03 00:19:06 RIO DE JANEIRO
30 533 CARLOS ALBERTO PORTES BAR 01:26:32 00:19:35 AMAZONAS BIKE
31 516 PAULO ROBERTO PESTANA 01:26:35 00:19:38 PAULO PESTANA
32 513 MARCELO REIS 01:27:10 00:20:13 ESCOLA DINAMICA
33 54 HANNA SCHTEINBERG 01:28:17 00:21:20 RIO DE JANEIRO
34 534 SERGIO ANDRE MENDONCA GAR 01:28:19 00:21:22 RIO DE JANEIRO
35 50 ADRIANA BLOS 01:28:30 00:21:33 RIO DE JANEIRO
36 526 EDUARDO WERNECK DA ROCHA 01:29:14 00:22:17 WALTER TUCHE
37 522 YVAN MASSET JUNIOR 01:30:45 00:23:48 RIO DE JANEIRO
38 521 SERGIO DUFRAYER TURQUE 01:32:06 00:25:09 PARATY
39 62 VANESSA DE CARVALHO PENNA 01:32:30 00:25:33 WALTER TUCHE
40 400 ALVARO PARRA BASTOS 01:32:55 00:25:58 AMAZONAS BIKE
41 57 MONICA ESPIRITO SANTO BER 01:33:37 00:26:40 AMAZONAS BIKE
42 401 ALEXANDRE AGUIAR DA SILVA 01:34:34 00:27:37 NOVA FRIBURGO
43 423 ALEXANDRE DE ABREU 01:34:47 00:27:02 RIO DE JANEIRO
44 511 LUIZ HENRIQUE DA SILVA E 01:35:40 00:28:43 CALOI TRILHA
45 52 CLAUDIA REGINA SILVA CARV 01:36:16 00:29:19 SPECIAL BIKE
46 528 ALARICO ALVES DE MOURA 01:36:19 00:29:22 ALA BIKE MAN
47 515 PAULO PEREIRA DA SILVA 01:39:03 00:32:06 AMAZONAS BIKE
48 505 EVANDRO JOSE LOPES VELASC 01:40:03 00:33:06 CICLOTURISMO
49 413 PAULO ROBERTO GOMES 01:40:04 00:33:07 WALTER TUCHE
50 502 ANDRE SIMOES XAVIER DE SO 01:41:50 00:34:53 RIO DE JANEIRO
51 512 MARCELO BARTOLINI 01:42:05 00:35:08 NITEROI
52 509 JULIANO SEMEAO DA SILVA 01:45:10 00:38:13 MACAE
53 420 ALEXANDRE CHALHOVA DE CAR 01:46:31 00:39:34 RIO DE JANEIRO
54 58 NATHALIE SCHWEBEL 01:46:59 00:40:02 RIO DE JANEIRO
55 527 ANDREANO MONTEIRO COSTA S 01:48:18 00:41:21 NITEROI
56 501 ALINE VIEIRA ROSALINE 01:49:05 00:42:08 SAO LOURENCO
57 404 FELIX JUNIOR DE MELO 01:49:33 00:42:36 SAO GONCALO
58 60 RENATA SABOYA 01:51:15 00:44:18 RIO DE JANEIRO
59 411 WILLIAM AMERICO SOARES DA 01:52:33 00:45:36 NITEROI
60 518 RODRIGO ALEVATO TINOCO 01:53:03 00:46:06 NITEROI
61 519 ROQUE PEREIRA DA SILVA 01:56:38 00:49:41 RIO DE JANEIRO